根据《网络安全法》规定,账号需要绑定手机号才可以使
用评论、发帖、打赏。
请及时绑定,以保证产品功能顺畅使用。
“星河湾”杯首届中国?西咸新区秦汉新城五陵原自行车公开赛
2015年“星河湾”杯首届中国?西咸新区秦汉新城五陵原自行车公开赛将会在5月30日兰池大道&渭河生态景观带举行,比赛报名截止至5月25日。
此次五陵原自行车公开赛是秦汉新城打造品牌体育赛事迈出的第一步,旨在围绕建设“民生之都、文化之城、田园之城、健康之城”目标,为中外自行车爱好者和广大人民群众打造一次文化之旅、田园之旅、健康之旅,让更多的人了解新城、喜爱新城、走进新城。赛事的具体章程如下:

一、组织架构
主办单位
陕西西咸新区秦汉新城管委会
承办单位
陕西西咸新区秦汉文化旅游有限公司
陕西体育产业集团体育赛事运营管理有限公司
陕西关骏文化发展有限公司
二、比赛时间、地点、参赛人数
1、比赛时间:2015年5月30日
2、比赛地点:兰池大道&渭河生态景观带
3、参赛人数:1500人
三、竞赛项目
类别 | 序号 | 比赛时间 | 赛项 | 圈数 | 距离(KM) |
公路赛 | 1 | AM | 男子组 | 3 | 69 |
2 | AM | 女子组 | 2 | 46 | |
山地赛 | 3 | PM | 男子精英组 | 5 | 30 |
4 | PM | 男子大众组 | 3 | 20 | |
5 | PM | 女子组 | 2 | 15 | |
山地团体赛 | 6 | PM | 混合组 | 3 | 20 |
四、参赛资格
1、长期从事体育锻炼、身体健康的自行车爱好者,年龄18-55周岁,以身份证件或户口簿为准;本次赛事对参赛者年龄要求以2015年5月1日为计算截止日。
2、所有现役的专业车手(大中华地区包括大陆、港澳台注册车手,其他国家包括UCI级比赛参加车手,参加洲际比赛以及此级别以上的车队队员等),退役车手(指退役连
续未满2年者)可参加本次比赛,但不能获得排名以及相应奖品。报名时必须如实相报个人参赛信息,如有隐瞒不实者,一经查出取消参赛资格及所获名次(不退还报名费)。
3、报名时须提交本人有效身份证或户口簿复印件,外籍人士须出示本人护照原件并交复印件。
4、参赛人员须确保身体健康,并经常锻炼,适合自行车运动;高血压、心脏病等不适宜此项运动者,不得报名参加。
5、未成年人参赛即表示其已获得父母、监护人等的同意或授权,所发生的一切后果由其本人或其父母或其监护人承担。
五、报名方法
1、所有参赛选手可登录本次比赛组委会指定官方网站及相关报名渠道进行报名,也可前往指定报名地点报名。
2、报名时必须仔细填写报名表和免责声明书,同时附上身份证复印件。
3、报名费:每人80元,可兼报一项。费用包含:赛事订制骑行服1件(价值198元)、比赛号码牌、号码簿、比赛保险、饮水等参赛套包一套。报多项不重复收费,参加多个项目只需交一次报名费。
4、组委会将为每位参赛运动员办理比赛当日人身意外伤害保险,赛事保险为比赛当日比赛中的保险责任,不包括往返赛场途中骑行、会场骑行、试骑、热身等非比赛期间、非比赛场地进行的运动风险责任。
5、参加个人赛的选手,只能选择同一大类内的一项个人赛,不得多报(比如报山地大众组,就不可以报山地精英组,但是可以报公路组个人赛),可报团体赛。个人赛一人最多可报2项,即公路个人和山地个人。
6、团体赛为4人/队,3男1女,团体赛者可报名参加其他组别个人赛。
7、参赛人员一切费用自理,组委会不承担任何参赛者发生费用及责任。
8、报名时间:2015年4月25日----2015年5月25日
9、赛事咨询:
热线电话:029-33185330
官方网站:www.qhbike.org
微信平台:wlybike
官方微博:五陵原自行车公开赛
10、线下报名地点:
区域 | 店名 | 地址 | 联系方式 | |
西安 区域 | 西安市北关UCC专卖店 | 北关正街5号鸿海大厦1层 | 029-86276505 | 904284360 |
西安市朱雀UCC专卖店 | 朱雀大街北段66号 | 029-88427889 | 178744878 | |
西安市伞塔路UCC专卖店 | 伞塔路自行车市场2楼东区18-19 | 029-82477463 | 398018268 | |
西安市高新UCC专卖店 | 科技路与博文路交界处西北角 | 029-87545758 | 152661567 | |
西安市紫薇UCC专卖店 | 西部大道紫薇田园都市G区18号楼 | 029-65656116 | 1926558897 | |
西安市凤城五路UCC专卖店 | 凤城五路东段渭滨路与常青二路十字向西50米路南 | 029-83666680 | 402591669 | |
西安市长安UCC专卖店 | 西安市长安区北长安街朝华美域小区下商铺101 | 18706734477 | 35152338 | |
西安市智慧城UCC专卖店 | 陕西省西安市西长安街与子午大道十字东北子午大道智慧城五期一楼 | 15691107444 | 210936461 | |
西安市安西街UCC专卖店 | 西安市安西街与建东街十字南20米 | 18066632330 | 25413775 | |
周至UCC专卖店 | 陕西省西安市周至县市容园林局向南20米路西 | 13379218345 | 314494914 | |
UCC阎良专卖店 | 文化东路UCC环球自行车 | 18092641136 029-86203480 | 332585931 | |
美利达阎良专卖店 | 阎良区文化东路52号 | 15929272177 | 770818642 | |
UCC富平专卖店 | 东新街富佳购物广场东向里100米 | 0913-8226219 | ||
美利达富平专卖店 | 快递发上面地址 | |||
UCC高陵专卖店 | 高陵县东环城路县委南100米56号 | 13468723691 | 272729603 | |
美利达高陵专卖店 | 高陵县文卫路西口向东50米路南 | 15191758375 029-86914445 | 2830420758 | |
高陵县乐途单车行(马家湾店) | 高陵县姬家管委会泾环南路西口(韩村一路) | 15249284641 | 503817512 | |
美利达自行车专业店临潼小米单车俱乐部 | 临潼区姜寨北路粮食局北30米(质监局对面) | 15129291622 029-83430163 | 397836420 | |
捷安特临潼专卖店 | 西安市临潼区姜寨南路08排01号 | 029-83424186 | 349018972 | |
铜川 区域 | 美利达铜川专卖店 | 林家铺子(步行街)C区9号 | 18329990222 | 404911370 |
UCC铜川专卖店 | 铜川新区华原东道枫林1号(烟草局正对面) | 18009191559 0919-3150717 | 657609863 | |
宝鸡 区域 | 陈仓区UCC专卖店 | 陕西省宝鸡市陈仓区千渭星城B区 | 13359273774 13892479911 | 1900510980 |
宝鸡市UCC专卖店 | 宝鸡市金台区洪文路西健康城向东200米 | 18700735961 | 1252536599 | |
宝鸡市美利达专卖店 | 宝鸡市金台区东风路59号电气化社区门口 | 13571704398 | 1378825406 | |
咸阳 区域 | 咸阳闪电单车店 | 咸阳市秦都区滨河西路聆水居南门商铺 闪电单车店 | 029-38175666 | |
咸阳市捷安特专卖店 | 咸阳市秦都区思源北路 | 029-33157861 15991033038 | 52122918 | |
咸阳市崔克专卖店 | 咸阳市秦都区彩虹一路彩虹华府 | 18064307791 | 1797915913 | |
咸阳市康惠单车俱乐部 | 咸阳市秦都区渭阳路福源广场(华润万家)入口处“美国大行折叠自行车专卖店” | 33573889 | 同上 | |
咸阳市捷安特专卖店 | 咸阳市渭城区北门口十字东北角 | 38181469 | ||
咸阳市富士专卖店 | 咸阳市渭城区文汇西路10号 | 029-33164848 13891998019 | 2034422423 | |
咸阳市UCC专卖店 | 咸阳市民生路22中隔壁 | 18992009872 | 1069619682 | |
咸阳市骓驰专卖店 | 渭阳东路湖岸嘉园 | 18691005288 18909100218 | 635045964 | |
咸阳市美利达专卖店 | 咸阳市东风路立交桥北100米路西 | 029-32981879 18691022361 | 327125347 | |
咸阳市美利达专卖店2 | 咸阳市渭城区渭阳路统一广场向东300米(湖岸嘉园) | 33324018 | 同上 | |
咸阳市骑悦自行车商行 | 咸阳市渭城区文汇西路10号(陕工院南门向东300米路北) | 13891998019 029-33164848 | ||
UCC咸阳三原专卖店 | 三原县体育场向西200米路北 | 15319087180 | 299268686 | |
三原县美利达专卖店 | 三原县体育场向西50米 | 511167146 | ||
泾阳县UCC运动自行车专卖店 | 泾阳县麻布巷中段路东 | 13488213690 029-36220412 | 272830691 332950804 | |
泾阳县美利达自行车旗舰店 | 泾阳县文庙向南50米(文定天下一号商铺) | 13992036323 13379522855 | 2654090679 | |
乾县UCC专卖店 | 陕西省咸阳市前线城关镇北寺巷党校对面 | 029-35533316 | 1137989859 | |
礼泉县UCC专卖店 | 陕西省咸阳市礼泉县南大街体育场南50米 | 18149110155 | 794882300 | |
彬县UCC专卖店 | 彬县国税局对面 | 13484405453 | 2020879795 | |
渭南 区域 | 渭南闪电单车行 | 渭南市胜利大街西段实验中学南门斜对面 | 18602945046 | 347450805 |
蒲城县UCC专卖店 | 蒲城县人民路城关镇政府向南100米 | 15877330662 | 515666650 | |
澄城县UCC专卖 | 澄城县长宁街6,7路中段 | 13060308021 | 572692331 | |
韩城UCC专卖店 | 陕西省韩城市黄河大街与香山路十字向南50米 | 13772772083 | 121380890 | |
白水县UCC专卖店 | 白水县胜利小学北50米 | 15929668938 18049363285 | 820343644 | |
汉中 区域 | 汉中千里单车生活馆 | 北团结街锦绣华庭1楼 | 0916-2516333 13991600163 | 29671160 |
城固县UCC专卖店 | 城固县西环四路邮政局北100米 | 18091651575 | ||
洋县UCC专卖店 | 洋县东环路体育场东门对面 | 15891666099 | ||
商洛 区域 | 商洛捷安特专卖店 | 商州区移动路运政处一楼 | 13992486868 | |
商洛美利达专卖店 | 商州区江滨大道东段丹江一品12号铺 | 18391952584 | ||
商洛喜德盛专卖店 | 商州区江滨大道西段市中医医院家属楼下 | 18009149662 | ||
洛南县UCC专卖店 | 洛南县亚美小区大门西侧 | 18729149096 | 357976217 | |
洛南县美利达专卖店 | 陕西省商洛市洛南县亚美 清和苑18号商铺(小区正门西侧) | 0914-7385868 15091362009 | ||
延安 | 志丹县UCC专卖店 | 陕西省延安市志丹县河滨路城北大桥对面 | 18992105166 | 769424703 |
榆林 | 榆林市UCC专卖店 | 上郡路与西一路十字 | 15399280529 | 158947271 |
所有参赛选手可在指定地点报名。车友可直接前往报名点填写报名表和免责申明书,同时附上身份证复印件,缴纳报名费即可,参赛号码套包现场领取。
11、线上网络报名
省内线上报名方式:
报名流程:
1、关注“KM骑点”官方微信账号。
2、微信公众号里搜索“KM骑点”或“kmqidian”。
3、扫描KM骑点二维码关注。
4、在服务页下的菜单栏点击“2015年‘星河湾’杯首届中国?西咸新区秦汉新城五陵原自行车公开赛”。
5、仔细阅读报名相关细则并点击文章下方的“阅读全文”提交报名资料。
6、认真填写报名的相关信息并确认提交。
7、根据报名文章中提供的付款方式缴纳报名费。
8、缴纳报名费并一定要备注个人信息。
9、确认报名费缴纳成功,报名成功。
省外线上报名方式:
报名流程:
1、选择野途报名的赛事。
2、点击“报名”,进入选择组别。
3、填写资料,点击“报名”提交。(带*号的为必须填写项目)
4、确认报名资料,选择支付方式。
5、在线支付,请选择支付宝。
6、可在我的赛事中查看审核状态。
六、比赛线路:
1、公路赛:

2、山地赛:

七、竞赛办法
1、本次比赛执行中国自行车运动协会审定的《最新自行车竞赛规则》以及为本次比赛所作的其它技术规定。
2、参赛车辆、头盔、装备等自备。比赛必须使用所参赛项目规定的赛车,赛前检录时裁判将对参赛车辆进行检查,检查合格后方可参加比赛。参赛选手和车辆须按规定佩戴大会统一配发的号码簿与车牌,不得裁剪,一经发现,取消比赛成绩。
3、公路赛比赛车辆必须是700C车胎,公路弯把,不可带避震。山地组比赛车辆必须为26寸或以上且必须使用1.90英寸以上有齿外胎的、前叉带减振器的山地车。
4、所有参赛车辆在比赛时必须除去可能会导致伤害的非必要配件(如:车锁、车筐、车梯、后货架、附加把、小付把等),不得配有任何非人力传动及助动装置,不得使用玻璃器皿。
5、比赛为大组出发,个人计时制,比赛用时少者优胜。
6、赛事中,裁判有权按组别、参加者数量、水平等状况决定是否采取合并组别出发、比赛,合并组别不影响比赛成绩记录及奖励。
7、山地团体赛赛道同山地赛赛道,为每队4人,3男1女,4人同时出发,大组出发。取每队第4名选手成绩为本队成绩,用时少者优胜。
8、比赛中选手之间不得相互以肢体、物品牵引、不得阻挡,否则取消比赛成绩。
9、山地团体赛有队友退出比赛队伍,本队无成绩及排名。
10、裁判有权根据当日实际情况采取是否加、减圈数或采取关门的权利。
11、比赛中不得有抄近道、不得漏跑圈数,不得故意冲撞、排挤、刮蹭他人,比赛冲刺前100米不得走曲线、斜线冲刺或有其他阻挡行为,否则取消比赛成绩。
12、山地及公路赛均采取电子计时为主、人工计时为辅的计时方式。
13、未检录、比赛缺席等,自动退出比赛,取消比赛资格(不退还报名费)。
14、对比赛成绩有异议者,需在比赛结束后20分钟内提出书面仲裁申请。并交申诉费1000元。以仲裁委员会的决定为最终裁决,不得再次申诉,胜诉者申诉费返还,败诉者申诉费不退。
八、录取名次及奖励
奖励构成:奖牌、奖金、奖品、荣誉证书。
奖金总额:人民币60万元(税前)。
单项报名不足10人,只录取前三名。全部采取奖金+奖品的奖励方式。
男子公路组 | |||
名次 | 奖励模式 | 奖金 | 奖品 |
第一名 | 奖金+奖品+奖牌 | 20000 | 价值10000自行车一台 |
第二名 | 奖金+奖品+奖牌 | 15000 | 价值7000自行车一台 |
第三名 | 奖金+奖品+奖牌 | 8000 | 价值5000自行车一台 |
第四名 | 奖金+奖品 | 5000 | 价值2000头盔一只 |
第五名 | 奖金+奖品 | 3000 | 价值2000头盔一只 |
第六名 | 奖金+奖品 | 2000 | 价值1000头盔一只 |
第七名 | 奖金+奖品 | 1500 | 价值500骑行装备 |
第八名 | 奖金+奖品 | 1000 | 价值500骑行装备 |
第九名 | 奖金+奖品 | 800 | 价值500骑行装备 |
第十名 | 奖金+奖品 | 500 | 价值500骑行装备 |
11-30名 | 奖品 | 价值500骑行装备 | |
共计:95800 | 奖金:56800 | 奖品:39000 | |
女子公路组 | |||
名次 | 奖励模式 | 奖金 | 奖品 |
第一名 | 奖金+奖品+奖牌 | 15000 | 价值10000自行车一台 |
第二名 | 奖金+奖品+奖牌 | 10000 | 价值7000自行车一台 |
第三名 | 奖金+奖品+奖牌 | 8000 | 价值5000自行车一台 |
第四名 | 奖金+奖品 | 5000 | 价值2000头盔一只 |
第五名 | 奖金+奖品 | 3000 | 价值2000头盔一只 |
第六名 | 奖金+奖品 | 2000 | 价值1000头盔一只 |
第七名 | 奖金+奖品 | 1500 | 价值500骑行装备 |
第八名 | 奖金+奖品 | 1000 | 价值500骑行装备 |
第九名 | 奖金+奖品 | 800 | 价值500骑行装备 |
第十名 | 奖金+奖品 | 500 | 价值500骑行装备 |
11-30名 | 奖品 | 价值500骑行装备 | |
共计:85800 | 奖金:46800 | 奖品:39000 | |
男子山地精英组 | |||
名次 | 奖励模式 | 奖金 | 奖品 |
第一名 | 奖金+奖品+奖牌 | 30000 | 价值10000自行车一台 |
第二名 | 奖金+奖品+奖牌 | 15000 | 价值7000自行车一台 |
第三名 | 奖金+奖品+奖牌 | 10000 | 价值5000自行车一台 |
第四名 | 奖金+奖品 | 8000 | 价值2000头盔一只 |
第五名 | 奖金+奖品 | 5000 | 价值2000头盔一只 |
第六名 | 奖金+奖品 | 3000 | 价值1000头盔一只 |
第七名 | 奖金+奖品 | 2000 | 价值500骑行装备 |
第八名 | 奖金+奖品 | 1500 | 价值500骑行装备 |
第九名 | 奖金+奖品 | 1000 | 价值500骑行装备 |
第十名 | 奖金+奖品 | 800 | 价值500骑行装备 |
11-20名 | 奖金+奖品 | 600 | 价值300骑行装备 |
21-30名 | 奖品 |
| 价值600骑行装备 |
31-40名 | 奖品 |
| 价值500骑行装备 |
41-50名 | 奖品 |
| 价值400骑行装备 |
共计:129300 | 奖金:82300 | 奖品:47000 | |
男子山地大众组 | |||
名次 | 奖励模式 | 奖金 | 奖品 |
第一名 | 奖金+奖品+奖牌 | 20000 | 价值8000自行车一台 |
第二名 | 奖金+奖品+奖牌 | 10000 | 价值5000自行车一台 |
第三名 | 奖金+奖品+奖牌 | 6000 | 价值3000自行车一台 |
第四名 | 奖金+奖品 | 4000 | 价值2000头盔一只 |
第五名 | 奖金+奖品 | 3000 | 价值2000头盔一只 |
第六名 | 奖金+奖品 | 2000 | 价值1000头盔一只 |
第七名 | 奖金+奖品 | 1500 | 价值500骑行装备 |
第八名 | 奖金+奖品 | 1000 | 价值500骑行装备 |
第九名 | 奖金+奖品 | 800 | 价值500骑行装备 |
第十名 | 奖金+奖品 | 600 | 价值500骑行装备 |
11-20名 | 奖品 | 价值600骑行装备 | |
21-50名 | 奖品 | 价值400骑行装备 | |
共计:89900 | 奖金:48900 | 奖品:41000 | |
女子组山地组 | |||
名次 | 奖励模式 | 奖金 | 奖品 |
第一名 | 奖金+奖品+奖牌 | 20000 | 价值8000自行车一台 |
第二名 | 奖金+奖品+奖牌 | 10000 | 价值5000自行车一台 |
第三名 | 奖金+奖品+奖牌 | 6000 | 价值3000自行车一台 |
第四名 | 奖金+奖品 | 4000 | 价值2000头盔一只 |
第五名 | 奖金+奖品 | 3000 | 价值2000头盔一只 |
第六名 | 奖金+奖品 | 2000 | 价值1000头盔一只 |
第七名 | 奖金+奖品 | 1500 | 价值500骑行装备 |
第八名 | 奖金+奖品 | 1000 | 价值500骑行装备 |
第九名 | 奖金+奖品 | 800 | 价值500骑行装备 |
第十名 | 奖金+奖品 | 600 | 价值500骑行装备 |
11-20名 | 奖品 | 价值600骑行装备 | |
21-50名 | 奖品 | 价值400骑行装备 | |
共计:89900 | 奖金:48900 | 奖品:41000 | |
团体组 | ||||||
名次 | 奖励模式 | 奖金 | 奖品 | |||
第一名 | 奖金+奖杯 | 30000 | ||||
第二名 | 奖金+奖杯 | 20000 | ||||
第三名 | 奖金+奖杯 | 15000 | ||||
第四名 | 奖金+奖杯 | 10000 | ||||
第五名 | 奖金+奖杯 | 8000 | ||||
第六名 | 奖金+奖杯 | 6000 | ||||
共计:89000 | 89000 | |||||
特别奖励 | ||||||
奖励名称 | 优秀组织 | 优秀团队 | 优秀运动员 | 道德风尚 | ||
奖金 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
个数 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
共计 | 6000 | 6000 | 3000 | 5000 | ||
奖金共计:20000 | ||||||
本次比赛奖金均为税前奖金,由获奖者个人支付相应个人所得税。
九、其它
1、参加者必须清楚、了解、熟知比赛可能存在的风险,这些风险可能来自于参赛者自身或其他人,也可能来自于比赛器材、场地等,并自愿放弃对赛事主办方、承办方、协办方、赞助方及相关所有个人和单位提出针对比赛中发生的任何损失、伤害进行任何索赔、法律诉讼的权利(向组委会签订免责声明书)。
2、参赛运动员必须无条件遵守赛事的各项规定,遵守比赛道德,否则承担由此引发的一切风险、损失或伤害责任。
3、主办方拥有对本次比赛规定的解释权及裁决权,有权根据情况对规程进行相应更改。
4、如遇天气巨变等不可抗拒因素致使比赛不能举行,由组委会决定比赛是否延期进行或压缩赛程(不退还报名费)。
十、本次比赛总裁判长为中自协指定自行车国家级裁判担任,裁判员由大赛组委会及陕西省自行车协会选派。
十一、未尽事宜,另行通知。本赛事最终解释权归赛事组委会所有。
责任编辑:Nel