根据《网络安全法》规定,账号需要绑定手机号才可以使
用评论、发帖、打赏。
请及时绑定,以保证产品功能顺畅使用。
人气爆棚 2015斯柯达HEROS系列赛暨环上海序幕站即将开始

随着近些年自行车运动的火热,特别是近两年全民健身的热潮席卷自行车圈,给自行车这项运动带来了巨大的市场前景,也极大的助推了这个行业中品牌赛事的出现。作为国际大都会的上海在自行车运动推广方面走在全国的前面,前有民间组织上海联赛,后有市场化运作的“SCP”,经过一年的经验积累,“SCP斯柯达明锐杯”快速发展成为“斯柯达HEROS自行车系列赛事”。关注赛事的车友可能已经知道早在羊年春节来临之前上海奥林实业有限公司在沪举行新闻发布会,正式宣布“2015斯柯达HEROS自行车系列赛事”成立。这个消息无疑对于上海周边车友乃至全国车友都是一个利好消息。
2015斯柯达HEROS系列赛揭幕站——环上海第一站将于3月7日在上海嘉定新城举行。据了解环上海首站设置团体计时赛(16.5km)和绕圈赛两部分,而其中绕圈赛又详细设置了精英组(A组/60.5km)、挑战组(B组/38.5km)、健身组(C组/22km),大师组(M组/38.5km)和女子组(W组/22km)。从报名情况来看,从2月16日该场赛事开始报名至今(3月5日),在短短不到一个月的时间里,环上海序幕赛已经全部报满!人数达五百多人!据统计,2015斯柯达HEROS系列赛暨环上海揭幕站共有37支车队参加团体计时赛,共有近百人参加精英组,共有150多人参加挑战组,共有120人参加健身组,还有近百人参加大师组,另外还有50多人参加女子组。

纵观车赛车队及车手,其中由崔尹浩、吴云飞、丁勇领衔的崔克中国自行车队;胡浩、朱梵心带领的Specialized中国队1、2队;张利、杨加捷率领的quick快客车队;封宽杰、常斌、孔文生带领的美利达挑战者车队、戴珞领衔的Trek&Lin全动上海精英自行车队、胡甜甜、赵金波率领的浙江贝欧自行车队,此外还有吕迁、石勇明等业余车手中的准职业车手无疑将成为这场赛事中精英组竞技最为激烈的部分;但随着近两年自行车竞技运动的火爆,越来越多年轻而又有实力的选手层出不穷,传统业余高手们能否顶住新手们的挑战呢?赛场上见分晓!

我们再来看看挑战组,有150多人、15支左右车队参加的挑战组中隐藏了众多“民间高手”,他们中的佼佼者也将有机会成为向精英组发起进攻的不确定性因素,但究竟谁能从挑战组中脱颖而出有机会成为挑战强者的黑马还不得而知,均需等第一站结束后见分晓。
再来看看女子组,G7车队的罗希、朱梦庭;朝阳轮胎车队的王学丽;Liv-Cyclingmania Women's Team的宋春晓、王丽;Trek&Lin全动上海自行车队女子组的林瑞莲;CHNO-Giant车队的单雯云、王玲玲等等。女子组共有50多名车手参加,如此多的女子公路选手同场竞技在国内众多业余公路自行车赛事中也是比较少见的,可以预想女子组的比赛也将异常的精彩激烈。
除此之外,在本场赛事的报名名单中有非常多的老外身影,粗略统计就有来自美国、德国、爱尔兰、斯洛文尼亚、马来西亚、中国香港、中国台湾等多个国家和地区的车友。而我们知道“老外”的体力一项是“不可知的”,他们也极有可能成为场上的黑马。

根据赛会规定:
黄衫:HEROS 环上海精英组(A)/挑战组(B)个人总积分排名第一的车手穿着黄色领骑衫。
绿衫:HEROS 环上海精英组(A)/挑战组(B)个人冲刺总积分排名第一的车手穿着绿色领骑衫。
灰衫:HEROS 环上海大师组车手个人总积分排名第一的车手穿着灰色领骑衫。
粉衫:HEROS 环上海女子组车手个人总积分排名第一的车手穿着粉色领骑衫。
最终各色荣誉衫将花落谁家呢?一切都要等3月7日比赛结束见分晓!
环上海第一站参赛名单(此报名名单仅作参考,具体以赛会最终公布名单为准。):
A组:
| 姓名 | 车队 |
| 张利 | quick快客车队 |
| 杨加捷 | quick快客车队 |
| 邵帅东 | quick快客车队 |
| 张杨 | quick快客车队 |
| 康思韬 | quick快客车队 |
| 朱梵心 | specialized中国队1队 |
| 胡浩 | specialized中国队1队 |
| 赵贵宝 | specialized中国队1队 |
| Regis Robert | specialized中国队1队 |
| 安必成 | specialized中国队1队 |
| 林成丹 | specialized中国队2队 |
| Taylor Price | specialized中国队2队 |
| Guillaume Lecallier | specialized中国队2队 |
| Andre Jonmann | specialized中国队2队 |
| Cameron Macqueen | specialized中国队2队 |
| 崔尹浩 | 崔克中国自行车队 |
| 吴云飞 | 崔克中国自行车队 |
| 赵昌嵘 | 崔克中国自行车队 |
| 丁勇 | 崔克中国自行车队 |
| 孙磊 | 崔克中国自行车队 |
| 王炯 | 崔克中国自行车队 |
| 王维 | 崔克中国自行车队 |
| 王浩 | 崔克中国自行车队 |
| 杨敏 | 兰帕达(中国)队 |
| 王国龙 | 兰帕达(中国)队 |
| 张达 | 兰帕达(中国)队 |
| 张杰 | 兰帕达(中国)队 |
| 王宇枫 | 兰帕达(中国)队 |
| 封宽杰 | 美利达挑战者车队 |
| 常斌 | 美利达挑战者车队 |
| 朱骏 | 美利达挑战者车队 |
| 孔文生 | 美利达挑战者车队 |
| 武宁 | 南京无限车队 |
| 位天时 | 南京无限车队 |
| 缪礼龙 | 南京无限车队 |
| 郑屹 | 南京无限车队 |
| 谢海鹏 | |
| 张振 | 速盟-山猫单车队 |
| 方益权 | 速盟-山猫单车队 |
| 方轶刚 | 速盟-山猫单车队 |
| 王超 | 速盟-山猫单车队 |
| 杨国毅 | 兰帕达(中国)队 |
| 王亚力 | 南通睿亚国际车队 |
| 宋林飞 | |
| 冯家豪 | |
| 干名旭 | |
| 唐豪 | |
| 毛广银 | |
| 王梦宇 | |
| 高强 | |
| 夏威 | 个人 |
| 戴珞 | Trek&Lin全动上海精英自行车队 |
| 黄川 | Trek&Lin全动上海精英自行车队 |
| 刘飞 | Trek&Lin全动上海精英自行车队 |
| 华东凯 | Trek&Lin全动上海精英自行车队 |
| 朱凡宇 | Trek&Lin全动上海精英自行车队 |
| 桂泽义 | Trek&Lin全动上海精英自行车队 |
| 顾宋强 | Trek&Lin全动上海精英自行车队 |
| 冯钱海 | Trek&Lin全动上海精英自行车队 |
| 胡甜甜 | 浙江贝欧自行车队 |
| 陈金波 | 浙江贝欧自行车队 |
| 康庆明 | 浙江贝欧自行车队 |
| 徐伟洋 | 浙江贝欧自行车队 |
| David Volk | 无 |
| 崔朝飞 | |
| 吕迁 | |
| 邓俊辉 | |
| 石勇明 | |
| 魏魁 | |
| 吴哲亮 | |
| 徐鑫灵 | |
| 余光伟 | |
| 王开元 | CHNO-Giant |
| 罗佳敏 | CHNO-Giant |
| 贺鑫 | CHNO-Giant |
| 边城 | CHNO-Giant |
| Neil Leonard | CHNO-Giant |
| Sébastien Vergnes | CHNO-Giant |
| 汪晨 | CHNO-Giant |
| 邓丰 | 朝阳轮胎车队 |
| 刘旭蕾 | STC |
| 许超 | STC |
| 陈国楼 | STC |
| Peter Wolkowicz | STC |
B组
| 姓名 | 车队 |
| LEE JUNG JIN | ARTBIKE |
| 方优磊 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM |
| 汤俊丰 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM |
| 唐逸成 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM |
| 吴磊伟 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM |
| 汪俊杰 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM |
| 刘回 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM |
| 张鑫 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM |
| 陈晓东 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM |
| 谢嵘 | CYCLINGMANIA |
| 陆桢炜 | CYCLINGMANIA |
| 刘达 | CYCLINGMANIA |
| 王冀 | CYCLINGMANIA |
| 陈晓骅 | CYCLINGMANIA |
| 王伟健 | CYCLINGMANIA |
| 小杜 | IRIDE |
| 赵乾坤 | IRIDE |
| 童生辉 | IRIDE |
| 高启翔 | SH Tiger Team |
| 马平川 | SH Tiger Team |
| 周志勇 | SHANGHAI GIANT-SHIMANO TEAM |
| 张洪建 | SHANGHAI GIANT-SHIMANO TEAM |
| 林正超 | SHANGHAI GIANT-SHIMANO TEAM |
| 张鑫 | SHANGHAI GIANT-SHIMANO TEAM |
| 陈清云 | ShangHai Wolf Team |
| 王 涛 | ShangHai Wolf Team |
| 彭浒帝 | ShangHai Wolf Team |
| 楼晋廷 | ShangHai Wolf Team |
| 冯 磊 | ShangHai Wolf Team |
| 邓鹏杰 | ShangHai Wolf Team |
| 卫天成 | ShangHai Wolf Team |
| 孙仁杰 | ShangHai Wolf Team |
| 李翰洲 | 道卡斯中国车队 |
| 徐华明 | 道卡斯中国车队 |
| 孙天夷 | 南京捷安特悦途车队 |
| 李长春 | 南京捷安特悦途车队 |
| 孙晖 | 南京捷安特悦途车队 |
| 寿嘉俊 | 南京捷安特悦途车队 |
| 王湛亮 | 南通爱单车车队 |
| 季春峰 | 南通爱单车车队 |
| 张璟 | 南通爱单车车队 |
| 陈晨 | 南通爱单车车队 |
| 曹嘉懿 | 南通爱单车车队 |
| 张劼 | 闪电员工队 |
| 黄敏 | 闪电员工队 |
| 朱力 | 闪电员工队 |
| 杨守灿 | 闪电员工队 |
| 刘宏亮 | 闪电员工队 |
| 费宇阳 | 上海KINESIS-BBA车队 |
| 周裕文 | 上海KINESIS-BBA车队 |
| 杨继田 | 上海KINESIS-BBA车队 |
| 黄俊杰 | 上海KINESIS-BBA车队 |
| 郭黄辰 | 上海KINESIS-BBA车队 |
| 胡桢 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
| 季小祥 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
| 李鹏 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
| 颜永生 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
| 徐浩洋 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
| 杨宇 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
| 王伟祥 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
| 邓鹏海 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
| 朱倞玮 | 上海捷安特轮语自行车联队 |
| 陈之瑞 | 上海捷安特轮语自行车联队 |
| 马文俊 | 上海捷安特轮语自行车联队 |
| 徐舜宸 | 上海捷安特轮语自行车联队 |
| 唐庆芸 | 上海捷安特轮语自行车联队 |
| 甘忆伟 | 上海捷安特轮语自行车联队 |
| 易保阳 | 上海捷安特轮语自行车联队 |
| 陈希元 | 绍兴公路党 |
| 满孝昕 | 绍兴公路党 |
| 王韦波 | 绍兴公路党 |
| 晏建明 | 绍兴公路党 |
| 房小权 | 绍兴公路党 |
| 苗惠 | 苏州园区97单车队 |
| 方桓 | 苏州园区97单车队 |
| 张攀登 | 苏州园区97单车队 |
| 丁旭鹏 | 苏州园区97单车队 |
| 乔建平 | 无锡云龙车队 |
| 唐伟 | 无锡云龙车队 |
| 季伟杰 | 无锡云龙车队 |
| 邓鑫波 | 无锡云龙车队 |
| 朱子杰 | 无锡云龙车队 |
| 叶聪 | 无锡云龙车队 |
| 王昊天 | 无锡云龙车队 |
| 何志远 | 扬州闪电无限车队 |
| 孙啸 | 扬州闪电无限车队 |
| 郭岩松 | 扬州闪电无限车队 |
| 周铖 | 扬州闪电无限车队 |
| 徐阳 | 扬州闪电无限车队 |
| 智通建 | 扬州闪电无限车队 |
| 刘晨 | |
| 张文柱 | |
| 傅晓敏 | |
| 韩潇扬 | |
| 乔海东 | 上海骑士公园BBA车队 |
| 张俊杰 | 上海骑士公园BBA车队 |
| 宋力洋 | 速盟-山猫单车队 |
| 李文祥 | 速盟-山猫单车队 |
| 郑斌 | 速盟-山猫单车队 |
| 乔能能 | 速盟-山猫单车队 |
| 蒋涛 | 上海骑士公园BBA车队 |
| 陆宣 | 乐活竞技 |
| 奚慰博 | 乐活竞技 |
| 张玉广 | 乐活竞技 |
| 罗龙 | 乐活竞技 |
| 徐君 | 乐活竞技 |
| 宋新 | Trek&Lin全动上海挑战自行车队 |
| 谷泽雨 | Trek&Lin全动上海挑战自行车队 |
| 莫保章 | Trek&Lin全动上海挑战自行车队 |
| 姜季 | Trek&Lin全动上海挑战自行车队 |
| 张培龙 | Trek&Lin全动上海挑战自行车队 |
| 李塬丰 | Trek&Lin全动上海挑战自行车队 |
| 彭沈真 | Trek&Lin全动上海挑战自行车队 |
| 武艺 | Trek&Lin全动上海挑战自行车二队 |
| 陈正阳 | Trek&Lin全动上海挑战自行车二队 |
| 方涛 | Trek&Lin全动上海挑战自行车二队 |
| 徐启亮 | Trek&Lin全动上海挑战自行车二队 |
| 陈彬 | 速盟爱单车车队 |
| 高强 | 速盟爱单车车队 |
| 孙磊 | 中国骑友网队 |
| 韩国威 | 昆山捷安特单车 |
| 黄巍 | 昆山捷安特单车 |
| 曹凤林 | 昆山捷安特单车 |
| 丁智伟 | 昆山捷安特单车 |
| 张亚光 | 上海极速车队 |
| 朱润祥 | 上海极速车队 |
| 梁欢 | CHNO-Giant |
| 彭辉 | CHNO-Giant |
| 钱鹏 | CHNO-Giant |
| 黄伟 | CHNO-Giant |
| 陈天牧 | CHNO-Giant |
| 唐豪洲 | CHNO-Giant |
| 王洪剑 | CHNO-Giant |
| 马奕伟 | CHNO-Giant |
| 陈定义 | |
| 许海 | |
| 陈驰 | |
| 唐亚旭 | |
| 杨君华 | Avenger-SJTU |
| 劳栋 | Avenger-SJTU |
| 廖秋承 | Avenger-SJTU |
| 刘显波 | Avenger-SJTU |
| 吴沛霖 | Avenger-SJTU |
| 王宇辰 | Avenger-SJTU |
| 张令 | STC一队 |
| 沈群 | STC一队 |
| 高成 | STC一队 |
| 刘成龙 | STC一队 |
| 郑欣欣 | STC一队 |
| 王杰 | STC一队 |
| 杨琦 | STC一队 |
| 杨宁 | STC一队 |
| 陈余甲 | STC二队 |
| 张峻涛 | STC二队 |
| 史德强 | STC二队 |
| Vatimbella Nathaniel | STC二队 |
| Matteo Frittoli | STC二队 |
| 高林 | STC二队 |
| 李爱辉 | STC二队 |
| Tim Meyer | STC二队 |
| 周昭华 | STC三队 |
| 赵光强 | STC三队 |
| 陈永杰 | STC三队 |
| 肖辉 | STC三队 |
| 完晟 | STC四队 |
| 俞黎 | STC四队 |
| 国栋 | STC四队 |
| 林峰 | STC四队 |
C组
| 姓名 | 车队 |
| 马超 | ArtBike De Rosa |
| 张圣睿 | ArtBike De Rosa |
| 王如骏 | ArtBike De Rosa |
| 丁周辉 | ArtBike De Rosa |
| 钟晨 | ArtBike De Rosa |
| 陈宏宇 | ArtBike De Rosa |
| 张懿君 | ArtBike De Rosa |
| 吴亦宙 | ArtBike Wilier |
| 宋哲君 | ArtBike Wilier |
| 戴庆 | ArtBike Wilier |
| 陆维昊 | ArtBike Wilier |
| 蔡麒 | ArtBike Wilier |
| 李嘉辉 | ArtBike Wilier |
| 张允文 | ArtBike Wilier |
| 吴晓冬 | ArtBike Wilier |
| 陈超 | CYCLINGMANIA |
| 黄维东 | CYCLINGMANIA |
| 楼翔 | CYCLINGMANIA |
| 李宙 | CYCLINGMANIA |
| 杨亚洲 | DPS |
| 凌可及 | G7车队 |
| 任龙斌 | G7车队 |
| 唐刘佳 | G7车队 |
| 何志浩 | G7车队 |
| 阮文杰 | G7车队 |
| 柴伟林 | G7车队 |
| 李清宇 | G7车队二队 |
| 赖雨航 | G7车队二队 |
| 尤志嵩 | G7车队二队 |
| 司徒君 | G7车队二队 |
| 朱煜超 | G7车队二队 |
| 赵晨 | G7车队三队 |
| 邵杰泓 | G7车队三队 |
| 门路 | G7车队三队 |
| 谭松涛 | G7车队三队 |
| 李尚儒 | G7车队三队 |
| 陆赟 | G7车队三队 |
| 程豹 | IRDE |
| 蒋之律 | IRIDE |
| 胡晓 | IRIDE |
| 黎达 | IRIDE |
| 张剑 | IRIDE |
| 李济沧 | IRIDE |
| 朱佳鉴 | IRIDE |
| 丁振天 | 乐骑社 |
| 张平 | 乐骑社 |
| 韩堂飞 | 乐骑社 |
| 魏峰 | 乐骑社 |
| 罗煜东 | 临港大学城捷安特车队 |
| 陈浩 | 临港大学城捷安特车队 |
| 陈基鹏 | 临港大学城捷安特车队 |
| 庞琨 | 临港大学城捷安特车队 |
| 武昊田 | 南京无限车队 |
| 朱昊楠 | 南通爱单车车队 |
| 丁浩楠 | 南通爱单车车队 |
| 张杨杨 | 南通爱单车车队 |
| 卢雍彬 | 骑乐无穷 |
| 罗慧戟 | 骑乐无穷 |
| 黄鹏 | 骑乐无穷 |
| 汪佳伟 | 骑乐无穷 |
| 陆佳伟 | 骑乐无穷 |
| 康逸 | 骑乐无穷 |
| 王斌 | 闪电员工二队 |
| 王峰 | 闪电员工二队 |
| 张凡 | 闪电员工二队 |
| 慕星辰 | 闪电员工二队 |
| 韩兵 | 闪电员工二队 |
| 林耿鑫 | 闪电员工一队 |
| 袁栋 | 闪电员工一队 |
| 邢靖佩 | 闪电员工一队 |
| 周志强 | 闪电员工一队 |
| 唐凌峰 | 闪电员工一队 |
| 夏帅 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
| 雷润东 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
| 刘志毅 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
| 戴一诚 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
| 吕伍智寅 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
| 严敏 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
| 邰志成 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
| 陈将军 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
| 王睿杰 | 上海捷安特轮语自行车联队 |
| 李依然 | 上海捷安特轮语自行车联队 |
| 袁哲赟 | 上海捷安特轮语自行车联队 |
| 刘波 | 上海捷安特轮语自行车联队 |
| 顾臻 | 上海师范大学自行车俱乐部 |
| 朱星宇 | 上海师范大学自行车俱乐部 |
| 牟展弘 | 上海师范大学自行车俱乐部 |
| 方义诚 | 上海师范大学自行车俱乐部 |
| 李瑞恺 | 上海师范大学自行车俱乐部 |
| 裴瀚鑫 | 上海师范大学自行车俱乐部 |
| 张云飞 | 上海师范大学自行车俱乐部 |
| 倪浩楠 | 上海师范大学自行车俱乐部 |
| 顾弘毅 | 上海师范大学自行车俱乐部 |
| 刘海 | 上海师范大学自行车俱乐部 |
| 翟栋 | 上海师范大学自行车俱乐部 |
| 韩超懿 | 上海师范大学自行车俱乐部 |
| 董政霖 | 上海师范大学自行车俱乐部 |
| 张壹程 | 扬州闪电单车联盟 |
| 陈启明 | 扬州闪电单车联盟 |
| 陆智武 | 扬州闪电单车联盟 |
| 马俊 | 扬州闪电单车联盟 |
| 梅惠春 | 扬州闪电单车联盟 |
| 徐信 | 扬州闪电单车联盟 |
| 韦嘉 | |
| 张晓虎 | |
| 施辰雨 | |
| 曹俊翔 | |
| 罗勇 | |
| 唐庆芸 | |
| 骆铁明 | 杭州khs寰宇车队 |
| 林飞禹 | 杭州khs寰宇车队 |
| 马何俊琦 | 杭州khs寰宇车队 |
| 杨越舜 | 杭州khs寰宇车队 |
| 吴非 | |
| 戴铭民 | |
| 龚飞桦 | 无 |
| 黄棪君 | 中国骑友网队 |
| 龚城 | 中国骑友网队 |
| 王晔 | 中国骑友网队 |
| 陈安 | 无 |
| Manuel Torres | |
| 胡亚堃 | |
| 施仑 | |
| 沈振亮 |
M组
| 姓名 | 车队 |
| 关乾龙 | CYCLINGMANIA |
| 王琪 | CYCLINGMANIA |
| Tong Wen Cherk | CYCLINGMANIA |
| 黄书勤 | CYCLINGMANIA |
| 赵冬 | CYCLINGMANIA |
| 魏巍 | CYCLINGMANIA |
| 王金龙 | CYCLINGMANIA |
| 张立聪 | CYCLINGMANIA |
| 周智威 | DPS |
| 曾伟强 | DPS |
| 曾伟光 | DPS |
| 张俊 | SHANGHAI GIANT-SHIMANO TEAM |
| 吴旭华 | 朝阳轮胎车队 |
| 武宁 | 南京无限车队 |
| 贾路 | 上海捷安特轮语自行车联队 |
| 张振 | 上海捷安特轮语自行车联队 |
| Ooi Slong | 上海捷安特轮语自行车联队 |
| 陈盟官 | 上海捷安特轮语自行车联队 |
| 张莹 | 上海捷安特轮语自行车联队 |
| 李斌 | 上海捷安特轮语自行车联队 |
| 刘润章 | 上海捷安特轮语自行车联队 |
| 是非 | 上海捷安特轮语自行车联队 |
| 项林 | 无锡云龙车队 |
| 周君玉 | 无锡云龙车队 |
| 龚裕新 | 无锡云龙车队 |
| 吕震宇 | 无锡云龙车队 |
| 董杰 | 无锡云龙车队 |
| 刘晖 | 速盟-山猫单车队 |
| 方凯 | 速盟-山猫单车队 |
| 李少栋 | 乐活竞技 |
| 柯友嘉 | Trek&Lin全动上海大师自行车队 |
| 张周 | Trek&Lin全动上海大师自行车队 |
| 陈永彬 | Trek&Lin全动上海大师自行车队 |
| 高鹏 | Trek&Lin全动上海大师自行车队 |
| 余宗吉 | 海泰车队 |
| 金招伟 | 浙江贝欧自行车队 |
| BERTRAM UWE | |
| Todd Wright | Bikehome International |
| Herve Gisserot | Bikehome International |
| Allen Lueth | Bikehome International |
| Bjorn Berggren | Bikehome International |
| Roger Nurnberger | Bikehome International |
| 崔红兵 | 上海极速车队 |
| 李效峰 | 上海极速车队 |
| Joachim Mueller | CHNO-Giant |
| 曾文钊 | CHNO-Giant |
| Jeffrey Reed | CHNO-Giant |
| Erich Heilemann | CHNO-Giant |
| John Lindsey | CHNO-Giant |
| 孙涛 | CHNO-Giant |
| Noel Caligagan | CHNO-Giant |
| 李改堂 | CHNO-Giant |
| 周淮广 | STC MASTER |
| 张炯 | STC MASTER |
| 王政纬 | STC MASTER |
| 施圣海 | STC MASTER |
| 蔡力 | STC MASTER |
| 顾建荣 | STC MASTER |
| 秦左艺 | STC MASTER |
| 李建军 | STC MASTER |
| 胡璋 |
W组
| 姓名 | 车队 |
| 罗希 | G7车队 |
| 朱梦庭 | G7车队 |
| 王学丽 | 朝阳轮胎车队 |
| 宋春晓 | Liv-Cyclingmania Women's Team |
| 王丽 | Liv-Cyclingmania Women's Team |
| 王星 | Liv-Cyclingmania Women's Team |
| 许晨然 | Liv-Cyclingmania Women's Team |
| 许诗诗 | Liv-Cyclingmania Women's Team |
| 许舒娅 | Liv-Cyclingmania Women's Team |
| 阮玲玲 | 轮语单车女子队 |
| 金晓芬 | 轮语单车女子队 |
| 戴立萍 | 轮语单车女子队 |
| 施楚雯 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
| 沈海霞 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
| 丁安南 | 上海KINESIS-BBA车队 |
| 陆施雯 | 上海KINESIS-BBA车队 |
| 蒋欣怡 | 上海KINESIS-BBA车队 |
| 施颖 | 上海KINESIS-BBA车队 |
| 郁婷婷 | 上海KINESIS-BBA车队 |
| 尚淑婷 | 上海KINESIS-BBA车队 |
| 周文 | 无锡云龙女子车队 |
| 毛一媛 | 无锡云龙女子车队 |
| 黄笑 | 无锡云龙女子车队 |
| 张东妮 | 无锡云龙女子车队 |
| 焦彦静 | 无锡云龙女子车队 |
| 万萌萌 | SH Tiger Team |
| 苏文怡 | SH Tiger Team |
| 张莹莹 | specialized中国队2队 |
| Jennifer Price | specialized中国队2队 |
| 杨晚青 | 临港大学城捷安特车队 |
| 张灵玲 | 临港大学城捷安特车队 |
| 卞蓓莉 | |
| 朱春余 | |
| kristin ketilsdottir | |
| 林瑞莲 | Trek&Lin全动上海自行车队女子组 |
| Emer Hayes | 无 |
| 胡汝 | |
| 单雯云 | CHNO-Giant |
| 王玲玲 | CHNO-Giant |
| 赵瑾 | CHNO-Giant |
| 卢婷 | CHNO-Giant |
| 朱春余 | CHNO-Giant |
| Queena Lin | |
| 林思萍 | |
| 雷红 | STC女子一组 |
| 朱甜甜 | STC女子一组 |
| 吴菲 | STC女子一组 |
| 殷颖 | STC女子一组 |
| 罗丹 | STC女子一组 |
| Stefania Halldorsdottir | STC 女子二组 |
| 丁忱欢 | STC 女子二组 |
| 张子奇 | STC 女子二组 |
| holly chipman | STC 女子二组 |
| Julie collignob | STC 女子二组 |
团体计时赛参赛车手:
| 组号 | 姓名 | 车队 |
| T09 | 张利 | quick快客车队 |
| 杨加捷 | quick快客车队 | |
| 邵帅东 | quick快客车队 | |
| 张杨 | quick快客车队 | |
| 康思韬 | quick快客车队 | |
| T18 | 封宽杰 | 美利达挑战者车队 |
| 常斌 | 美利达挑战者车队 | |
| 朱骏 | 美利达挑战者车队 | |
| 孔文生 | 美利达挑战者车队 | |
| T01 | 孙天夷 | 南京捷安特悦途车队 |
| 李长春 | 南京捷安特悦途车队 | |
| 孙晖 | 南京捷安特悦途车队 | |
| 寿嘉俊 | 南京捷安特悦途车队 | |
| T03 | 周文 | 无锡云龙女子队 |
| 毛一媛 | 无锡云龙女子队 | |
| 黄笑 | 无锡云龙女子队 | |
| 张东妮 | 无锡云龙女子队 | |
| 焦彦静 | 无锡云龙女子队 | |
| T04 | 项林 | 无锡云龙车队 |
| 周君玉 | 无锡云龙车队 | |
| 吕震宇 | 无锡云龙车队 | |
| 董杰 | 无锡云龙车队 | |
| 乔建平 | 无锡云龙车队 | |
| 唐伟 | 无锡云龙车队 | |
| 朱子杰 | 无锡云龙车队 | |
| 王昊天 | 无锡云龙车队 | |
| T05 | Taylor Price | specialized 1队 |
| Guillaume Lecallier | specialized 1队 | |
| Andre Jonmann | specialized 1队 | |
| Cameron Macqueen | specialized 1队 | |
| 林成丹 | specialized 1队 | |
| T06 | 何志远 | 扬州闪电无限车队 |
| 孙啸 | 扬州闪电无限车队 | |
| 郭岩松 | 扬州闪电无限车队 | |
| 周铖 | 扬州闪电无限车队 | |
| 徐阳 | 扬州闪电无限车队 | |
| 智通建 | 扬州闪电无限车队 | |
| 陈启明 | 扬州闪电无限车队 | |
| 梅惠春 | 扬州闪电无限车队 | |
| T07 | 季小祥 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
| 李鹏 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 | |
| 吕伍智寅 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 | |
| 杨宇 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 | |
| 邓鹏海 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 | |
| 夏帅 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 | |
| 雷润东 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 | |
| 刘志毅 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 | |
| T08 | 顾臻 | 上海师范大学自行车俱乐部 |
| 方义诚 | 上海师范大学自行车俱乐部 | |
| 李瑞恺 | 上海师范大学自行车俱乐部 | |
| 傅晓敏 | 上海师范大学自行车俱乐部 | |
| 倪浩楠 | 上海师范大学自行车俱乐部 | |
| 韩超懿 | 上海师范大学自行车俱乐部 | |
| T11 | 贾路 | CYCLINGMANIA TEAM 1 |
| 张振 | CYCLINGMANIA TEAM 1 | |
| Ooi Slong | CYCLINGMANIA TEAM 1 | |
| 陈盟官 | CYCLINGMANIA TEAM 1 | |
| 张莹 | CYCLINGMANIA TEAM 1 | |
| 李斌 | CYCLINGMANIA TEAM 1 | |
| T12 | 谢嵘 | CYCLINGMANIA TEAM2 |
| Tong Wen Cherk | CYCLINGMANIA TEAM2 | |
| 陆桢炜 | CYCLINGMANIA TEAM2 | |
| 刘达 | CYCLINGMANIA TEAM2 | |
| 王冀 | CYCLINGMANIA TEAM2 | |
| T13 | 陈晓骅 | 轮语单车二队 |
| 朱倞玮 | 轮语单车二队 | |
| 陈之瑞 | 轮语单车二队 | |
| 马文俊 | 轮语单车二队 | |
| 徐舜宸 | 轮语单车二队 | |
| 唐庆芸 | 轮语单车二队 | |
| 甘忆伟 | 轮语单车二队 | |
| T14 | 王睿杰 | 轮语单车三队 |
| 李依然 | 轮语单车三队 | |
| 袁哲赟 | 轮语单车三队 | |
| 刘波 | 轮语单车三队 | |
| T15 | 易保阳 | 上海捷安特轮语自行车联队 |
| 黎达 | 乐骑社 | |
| 张剑 | 乐骑社 | |
| 赵乾坤 | IRIDE | |
| 朱佳鉴 | 乐骑社 | |
