2013环海南岛国际公路自行车赛(Tour of Hainan)将于2013年10月19日到28日举办,今年线路图已经出炉,共9个赛段,总里程1487.9公里。

| 2013环海南岛国际公路自行车赛总体日程安排 | ||||
| 日期 | 时间 | 活动 | 地点或路线 | |
| 待定 | 待定 | 总冠名新闻发布会 | 待定 | |
| 10月19日 | 10:00-16:00 | 赛队报到 | 澄迈九龙温泉度假酒店 | |
| 16:00-17:00 | 技术会议 | |||
| 17:00-17:40 | 赛前新闻发布会 | |||
| 18:30-20:30 | 开幕式暨欢迎酒会 | |||
| 10月20日 | 10:00-12:00 | 澄迈绕城赛 | 金江文化广场-金江镇-老城镇-福山镇-金江文化广场,90.2公里 | |
| 9:00-9:50 | 澄迈站赛事嘉年华 | 运动员签到时刻 | 澄迈县金江文化广场 | |
| 10:00-10:50 | 荣誉骑行 | 金江文化广场-文明北路-环城西路-槐堂路-文化南路-文化北路-金江文化广场,约8.2公里 | ||
| 10:00-12:00 | 尊尚观赛 | 澄迈县金江文化广场 | ||
| 12:00-12:15 | 每日荣耀时刻 | |||
| 12:15-12:35 | 澄迈绕城赛颁奖仪式 | |||
| 10月21日 | 9:00-10:00 | 澄迈-海口赛段出发仪式 | 澄迈县委大门口 | |
| 10:00-13:57 | 澄迈-海口赛段 | 澄迈金江镇县委大门口-海榆西线-海口绕城高速-东线高速-定安定城镇-东线高速-海口人大会堂,174.5公里 | ||
| 10:41 | 冲刺点1 | 澄迈美亭镇卫生服务站 | ||
| 11:03 | 冲刺点2 | 澄迈白莲镇佳华铝材 K33 | ||
| 11:54 | 饮食供应区 | G98 K10 | ||
| 12:25 | 冲刺点3 | 定安县人民政府门口 | ||
| 13:58-14:13 | 每日荣耀时刻 | 海口人大会堂 | ||
| 14:14-14:34 | 澄迈-海口赛段颁奖仪式 | |||
| 10月22日 | 9:00-10:00 | 海口-琼海赛段出发仪式 | 海口威斯汀大酒店 | |
| 10:00-10:04 | 荣誉骑行 | 海口新港路-滨海大道-长堤路,3.4公里 | ||
| 10:04-13:16 | 海口-琼海赛段 | 海口威斯汀大酒店-大致坡镇-文昌文城镇-琼海嘉积镇-官塘镇天福源大酒店,147.4公里 | ||
| 11:11 | 冲刺点1 | 海口大致坡镇永敬堂药店 | ||
| 11:47 | 冲刺点2 | 文昌大道海天花园酒家 | ||
| 13:04 | 冲刺点3 | 琼海汽车站 | ||
| 13:17-13:32 | 每日荣耀时刻 | 琼海官塘天福源大酒店 | ||
| 13:33-13:53 | 海口-琼海赛段颁奖仪式 | |||
| 10月23日 | 9:00-10:00 | 琼海-兴隆赛段出发仪式 | 琼海官塘天福源大酒店 | |
| 10:00-14:09 | 琼海-兴隆赛段 | 琼海官塘镇天福源大酒店 -屯昌屯城镇-琼中营根镇-万宁兴隆镇“地灵人杰”牌坊,183公里 | ||
| 11:02 | 冲刺点1 | 定安县龙河镇美的专卖店 | ||
| 11:25 | 冲刺点2 | 屯昌县政府 | ||
| 12:01 | 爬坡点1 | K113+150M 大陆坡村牌 | ||
| 12:05 | 饮食供应区 | G224 K116 | ||
| 12:32 | 冲刺点3 | 琼中营根镇海榆路中国南方电网 | ||
| 14:10-14:25 | 每日荣耀时刻 | 万宁兴隆镇“地灵人杰”牌坊 | ||
| 14:26-14:46 | 海口-琼海赛段颁奖仪式 | |||
| 10月24日 | 9:00-10:00 | 万宁-三亚赛段出发仪式 | 万宁万城镇万州大道,万宁大酒店 | |
| 10:00-15:05 | 万宁-三亚赛段 | 万宁万城镇万州大道,万宁大酒店-陵水椰林镇-保亭保城镇-三亚迎宾路敬仁药店,218.6公里 | ||
| 10:49 | 冲刺点1 | 兴隆曾记牛肉火锅店 | ||
| 11:19 | 爬坡点1 | K227 分界岭 | ||
| 11:54 | 冲刺点2 | 陵水本号镇中国移动通信 | ||
| 12:18 | 饮食供应区 | S305 K29+100 | ||
| 12:41 | 冲刺点3 | 保亭保兴中路中国工商银行 | ||
| 13:41 | 爬坡点2 | 甘什岭山顶 K270+200M | ||
| 15:06-15:21 | 每日荣耀时刻 | 三亚海月广场 | ||
| 15:22-15:42 | 万宁-三亚赛段颁奖仪式 | |||
| 10月25日 | 9:00-10:00 | 三亚-五指山赛段出发仪式 | 三亚迎宾路富春山居 | |
| 10:00-12:41 | 三亚-五指山赛段 | 三亚迎宾路富春山居-海榆中线-五指山通什镇三月三大道通华超市,115.6公里 | ||
| 11:24 | 爬坡点1 | 山顶 G224 K271+900 | ||
| 11:35 | 冲刺点1 | 呀诺达雨林 | ||
| 11:53 | 冲刺点2 | 保亭新政镇政府 | ||
| 12:15 | 爬坡点2 | 山顶G224 K233+100M | ||
| 12:42-12:57 | 每日荣耀时刻 | 五指山三月三广场 | ||
| 12:58-13:18 | 三亚-五指山颁奖仪式 | |||
| 10月26日 | 9:00-10:00 | 五指山-东方赛段出发仪式 | 五指山三月三广场 | |
| 10:00-10:03 | 荣誉骑行 | 五指山三月三广场-广场路-新华路-国兴路-三月三大道,2公里 | ||
| 10:03-15:06 | 五指山-东方赛段 | 五指山通什镇三月三广场-毛阳镇-乐东抱由镇-黄流镇-东方市八所镇解放路南方电网,217.2公里 | ||
| 10:16 | 爬坡点1 | 阿陀岭山顶,K202-100m | ||
| 10:56 | 冲刺点1 | 五指山番阳镇番阳信用社 | ||
| 11:39 | 冲刺点2 | 乐东抱由镇迎宾北路韩泰轮胎专卖店 | ||
| 12:44 | 饮食供应区 | S313 K91+500M | ||
| 13:11 | 冲刺点3 | 乐东黄流镇黄流中学 | ||
| 15:07-15:22 | 每日荣耀时刻 | 东方市解放路南方电网 | ||
| 15:23-15:43 | 五指山-东方赛段颁奖仪式 | |||
| 10月27日 | 9:00-10:00 | 东方-儋州赛段出发仪式 | 东方市八所镇东方大道东方中学 | |
| 10:00-14:00 | 东方-儋州赛段 | 东方八所镇东方大道东方中学-昌江石碌镇-白沙牙叉镇-儋州那大镇儋州市政府对面,172.4公里 | ||
| 11:11 | 冲刺点1 | 三星专卖店(昌江人民北路) | ||
| 11:58 | 冲刺点2 | 查苗市场(白沙七坊镇) | ||
| 12:00 | 饮食供应区 | S310 K72+700M | ||
| 12:30 | 爬坡点1 | 九架山山顶 K50+150M | ||
| 12:44 | 冲刺点3 | 中国农业银行(白沙牙叉中路) | ||
| 13:03 | 爬坡点2 | K13+300M | ||
| 13:14 | 爬坡点3 | K21+300 山顶 | ||
| 14:01-14:16 | 每日荣耀时刻 | 儋州市政府对面 | ||
| 14:17-14:27 | 东方-儋州赛段颁奖仪式 | |||
| 10月28日 | 9:00-10:00 | 儋州-澄迈赛段出发仪式 | 儋州市政府对面 | |
| 10:00-13:13 | 儋州-澄迈赛段 | 儋州那大镇儋州市政府对面-临高临城镇-澄迈福山镇-老城镇老城政务中心,148公里 | ||
| 10:44 | 冲刺点1 | 临高加来镇加来幼儿园 | ||
| 11:18 | 冲刺点2 | 临高临城镇二环东路 惯郎村 | ||
| 12:08 | 冲刺点3 | 澄迈福山镇骏群超市 | ||
| 13:14-13:29 | 每日荣耀时刻 | 澄迈老城政务中心 | ||
| 13:30-13:50 | 儋州-澄迈赛段颁奖仪式 | |||
| 18:30-20:30 | 闭幕式暨颁奖晚宴 | 澄迈九龙温泉度假酒店 | ||
责任编辑:大海


