根据《网络安全法》规定,账号需要绑定手机号才可以使
用评论、发帖、打赏。
请及时绑定,以保证产品功能顺畅使用。
2012禧玛诺车迷节北京站明天在京举行(图文)


比赛项目
| 类别BIKE | 组别名称RACE | 组别代码CODE | 距离DISTANCE | 圈数LOOP |
| 组别Groups | (年龄不限)胸有成竹(精英)Elite Group | 公路 | 55KM | 10圈/10Loop |
| 山地 | 17.5KM | 5圈/5Loop | ||
| (18岁至45岁包含18岁)初出茅庐(初级)Junior Section | 公路 | 27.5KM | 5圈/5Loop | |
| 山地 | 10.5KM | 3圈/3Loop | ||
| (46岁至55岁包含55岁)老当益壮(老年)Seniors Class | 公路 | 11KM | 2圈/2Loop | |
| 山地 | 7KM | 2圈/2Loop | ||
| (18岁以上包含18岁)英姿飒爽(女子)Senior Women | 公路 | 11KM | 2圈/2Loop | |
| 山地 | 7KM | 2圈/2Loop | ||
| (18岁以上包含18岁)坚忍不拔(耐力)Endurance group | 公路 | 2小时 | 2小时/2Hours | |
| 山地 | 2小时 | 2小时/2Hours | ||
| (18岁以上包含18岁)稳如泰山(90KG以上)Heavyweight group | 公路 | 11KM | 2圈/2Loop | |
| 山地 | 7KM | 2圈/2Loop | ||
| 儿童组Child | 快乐宝贝(4-7岁)Child | (不限车种) | 50米/50M | 50米/50M |
| 快乐宝贝(8-13岁)Child | (不限车种) | 100米/100M | 100米/100M | |
| 青少年组Teenagers | 前途无量(14-18)Teenagers | (不限车种) | 5.5KM | 1圈/1Loop |
赛道图


组别名单
| 公路组 | 山地组 | 青少年儿童组 |
| 胸有成竹公路组(A1) | 胸有成竹山地组(B1) | 前途无量青少年组(W1) |
| 初出茅庐公路组(C1) | 初出茅庐山地(D1) | 快乐宝贝儿童组(Q1-Q2)> |
| 老当益壮公路组(E1) | 老当益壮山地组(F1) | |
| 英姿飒爽公路组(G1) | 英姿飒爽山地组(H1) | |
| 坚忍不拔公路组(K1) | 坚忍不拔山地组(R1) | |
| 稳如泰山公路组(S1) | 稳如泰山山地组(U1) |
责任编辑:Calon