根据《网络安全法》规定,账号需要绑定手机号才可以使
用评论、发帖、打赏。
请及时绑定,以保证产品功能顺畅使用。
粤港澳自行车邀请赛中秋开赛 比赛阵容火热出炉

2015佛山高新区粤港澳自行车邀请赛暨广佛新世界自行车慈善巡游即将在本周六(9月26日),中秋前夕开赛。比赛将于广佛新世界的高尔夫球场路进行,并且将分别进行山地和公路共6组进行。而目前比赛的正赛参赛名单已经确定。
从名单上看,男子山地公开组最为激烈。UCC车队的苏野,中国TCI-BH车队的郭鑫伟、梁建泳,亚塔骑高士特精英车队的霍海兵、李昌德,还有美骑ITT赛广州站冠军黄胜安,他们都是争胜的大热门。女子山地组,虽然雷克斯车队的邓湖平和何冲是冠亚军的不二人选,但是她们去年也在这项赛道塞翁失马。毕竟在山马赛道上,技术可能不是太占主导作用。
在公路组方面,狼途UbikeU车队派出了9人参赛,包括了美骑ITT广州站收官战亚军得主王众阳。人多力量大的UbikeU或许能在比赛中占据 优势。不过,他们依旧面对一些好手的挑战,包括了富士车队的老将高刚照以及由香港退役运动员组成的Essen Champion System车队。女子公路组方面,有大学城百变美女Michelle谢敏仪出战,她将联通梁盈盈代表Primo bikes 车队比赛,她们最大的对手可能就是米赛尔车队的闫换姣。
以下我们就来看看本次比赛的参赛名单:
山地女子组
| 运动员号码 | 姓名 | 俱乐部 |
| 401 | 黄金菊 | 广轻轻骑车协 |
| 402 | 马翠婷 | 捷洛单车 |
| 403 | 祝伟群 | 个人 |
| 404 | 陈小兰 | MISSILE车队 |
| 405 | 伍淑娟 | 不弃竞速 |
| 406 | 刘细英 | 个人 |
| 407 | 黄嘉瑜 | 顺德大良自行车运动协会 |
| 408 | 黄晓丹 | 江门市自行车运动协会 |
| 409 | 文晓青 | 江门市自行车运动协会 |
| 410 | 陈利 | 中山小榄捷安特俱乐部 |
| 411 | 李喜明 | 顺德大良自行车运动协会 |
| 412 | 潘焕仪 | 酱油队 |
| 413 | 邓东辉 | 动力车队 |
| 414 | 陈南希 | 厚街自行车联队 |
| 415 | 李姗姗 | 个人 |
| 416 | 陈少虹 | 南海区九江自行车协会 |
| 417 | 谢嘉欣 | 狼途UbikeU |
| 418 | 魏嘉恩 | 中山高校联盟 |
| 419 | 林铮 | 中山高校联盟 |
| 420 | 刘勤玲 | China Cl Team |
| 421 | 陈伟欣 | 个人 |
| 422 | 陈柳芳 | 韶院车协Team CASU |
| 423 | 邹秋菊 | 清远市石角镇乐骑车队 |
| 424 | 谭春玲 | 清远市石角镇乐骑车队 |
| 425 | 雷雪玲 | 广东华兴玻璃股份有限公司 |
| 426 | 黄淑芬 | 佛山狮山小塘美利达 |
| 427 | 潘秋燕 | 清远龙塘骑健俱乐部 |
| 428 | 江瑞英 | 清远龙塘骑健俱乐部 |
| 429 | 邓湖平 | 雷克斯车队 |
| 430 | 何冲 | 雷克斯车队 |
| 431 | 朱红红 | |
| 432 | 马晓燕 | 佛山市骑美户外运动俱乐部 |
| 433 | 陈秀萍 | |
| 434 | Susan Wu | 广粤公馆 |
| 435 | Daria Zubakova | 广粤公馆 |
山地男子青年组
| 运动员号码 | 姓名 | 俱乐部 |
| 1 | 向兵 | 零极限自行车俱乐部 |
| 2 | 邓裕泉 | 破风骑迹俱乐部 |
| 3 | 李东谕 | 悦骑俱乐部 |
| 4 | 冯达贤 | 广轻轻骑车协 |
| 5 | 吴晓权 | 广轻轻骑车协 |
| 6 | 潘日佳 | 广轻轻骑车协 |
| 7 | 何昌 | 广轻轻骑车协 |
| 8 | 曾军华 | 广轻轻骑车协 |
| 9 | 邓金生 | 广轻轻骑车协 |
| 10 | 李伟豪 | 速盟-ROCKING-TEAM车队 |
| 11 | 彭洁良 | 四会骑行者 |
| 12 | 区昌泽 | 四会骑行者 |
| 13 | 麦恒全 | 个人 |
| 14 | 黎冠斌 | 个人 |
| 15 | 廖伟乐 | 个人 |
| 16 | 霍赫 | 四会骑行者 |
| 17 | 谭文欢 | 四会骑行者 |
| 18 | 冼火明 | 四会骑行者 |
| 19 | 邓金生 | 广轻轻骑车协 |
| 20 | 曾秋元 | 幽灵车队 |
| 21 | 袁文海 | 珠海ET车队 |
| 22 | 冯耀卓 | 珠海ET车队 |
| 23 | 张斯斯 | 小欖自協 X-RACING TEAM |
| 24 | 李天运 | 个人 |
| 25 | 黄瑞东 | 个人 |
| 26 | 谭青 | 南岳区自由自在户外运动营 |
| 27 | 黄亮 | 松山湖连队 |
| 28 | 黎俊 | 四会大旺烈风俱乐部 |
| 29 | 冯小艺 | 岑溪喜德盛风行俱乐部 |
| 30 | 周志军 | 岑溪喜德盛风行俱乐部 |
| 31 | 吴霖锋 | 捷洛单车 |
| 32 | 蔡霖杰 | 捷洛单车 |
| 33 | 莫荣敏 | 捷洛单车 |
| 34 | 符扬涛 | 捷洛单车 |
| 35 | 符凯 | 捷洛单车 |
| 36 | 汤奇 | 捷洛单车 |
| 37 | 廖文达 | 捷洛单车 |
| 38 | 齐亮 | 捷洛单车 |
| 39 | 李梓业 | 捷洛单车 |
| 40 | 王永辉 | 捷洛单车 |
| 41 | 朱杰聪 | 捷洛单车 |
| 42 | 罗恩丞 | 捷洛单车 |
| 43 | 高安辉 | 个人 |
| 44 | 谢文龙 | 个人 |
| 45 | 刘深生 | 佛山一汽-大众骑行俱乐部 |
| 46 | 虞日敏 | 佛山一汽-大众骑行俱乐部 |
| 47 | 何广勤 | 佛山一汽-大众骑行俱乐部 |
| 48 | 陈雄利 | 三水自行车俱乐部 |
| 49 | 陆伟 | 三水自行车俱乐部 |
| 50 | 黄劲 | 三水自行车俱乐部 |
| 51 | 李国基 | 三水自行车俱乐部 |
| 52 | 曾维舜 | 佛山一汽-大众骑行俱乐部 |
| 53 | 杨兆 | 新会3院骑行 |
| 54 | 肖喜义 | 新会3院骑行 |
| 55 | 谭忠仪 | LTWOO蓝图车队 |
| 56 | 曾维林 | LTWOO蓝图车队 |
| 57 | 关荣辉 | 不弃竞速 |
| 58 | 廖德万 | 不弃竞速 |
| 59 | 何志彬 | 午夜狂奔 |
| 60 | 邓韬 | 松山湖联队 |
| 61 | 朱亚 | 自由者 |
| 62 | 李惠强 | 慢点骑车队 |
| 63 | 刘炳权 | 慢点骑车队 |
| 64 | 黄志荣 | 个人 |
| 65 | 李东明 | 个人 |
| 66 | 刘勇 | 个人 |
| 67 | 刘海浪 | 珠海ET队 |
| 68 | 梁桂宗 | 松山湖联队 |
| 69 | 林灵敏 | 石岩轮界 |
| 70 | 刘桃园 | 石岩轮界 |
| 71 | 肖畅 | 石岩轮界 |
| 72 | 叶北生 | 石岩轮界 |
| 73 | 胡良帅 | 石岩轮界 |
| 74 | 刘木新 | 个人 |
| 75 | 刘良田 | 中山小榄捷安特俱乐部 |
| 76 | 刘辉 | 中山小榄捷安特俱乐部 |
| 77 | 钟开剑 | 速盟-ROCKING-TEAM车队 |
| 78 | 梁伟秋 | 个人 |
| 79 | 梁键升 | 顺德勒流捷安特 |
| 80 | 伍瓒浩 | 顺德勒流捷安特 |
| 81 | 周明林 | 南沙变速自行车队 |
| 82 | 饶晋冰 | 南沙变速自行车队 |
| 83 | 卢若彬 | 南沙变速自行车队 |
| 84 | 梁金文 | 南沙变速自行车队 |
| 85 | 杨理国 | 中国TCI-BH车队 |
| 86 | 陈永景 | 中国TCI-BH车队 |
| 87 | 马伟南 | 中国TCI-BH车队 |
| 88 | 黄健恩 | 酱油队 |
| 89 | 黄广章 | 酱油队 |
| 90 | 林昕 | 酱油队 |
| 91 | 许建明 | 酱油队 |
| 92 | 黄毅鸿 | 酱油队 |
| 93 | 吴炳佳 | 速盟-ROCKING-TEAM车队 |
| 94 | 黄翰韬 | 个人 |
| 95 | 何尚燃 | 个人 |
| 96 | 覃亮 | 动力车队 |
| 97 | 梁文健 | 佛山一汽-大众骑行俱乐部 |
| 98 | 阳志强 | 厚街自行车联队 |
| 99 | 梁贺尧 | 厚街自行车联队 |
| 100 | 张少洪 | 新会3院骑行 |
| 101 | 潘应源 | 个人 |
| 102 | 董业新 | 三水骑士自行车队 |
| 103 | 洪金波 | 个人 |
| 104 | 徐俊荣 | LTWOO蓝图车队 |
| 105 | 简志航 | LTWOO蓝图车队 |
| 106 | 何成毅 | 顺德爱快自行车俱乐部 |
| 107 | 黄伟波 | CCN |
| 108 | 王德胜 | 慢点骑车队 |
| 109 | 暨志豪 | 速狼车队 |
| 110 | 邓国运 | 个人 |
| 111 | 李子达 | 个人 |
| 112 | 黄晓强 | 个人 |
| 113 | 陈锦康 | 男子青年组 |
| 114 | 游发昌 | 男子青年组 |
| 115 | 黄世腾 | 广西喜德盛MAX车队 |
| 116 | 谭晓东 | 广西喜德盛MAX车队 |
| 117 | 曹文源 | ESSEN 卓比奥斯车队 |
| 118 | 陈信伟 | 厚街自行车联队 |
| 119 | 朱俊丞 | 狼途UbikeU |
| 120 | 申晓笛 | 狼途UbikeU |
| 121 | 丁蔚健 | 狼途UbikeU |
| 122 | 缪健成 | 狼途UbikeU |
| 123 | 郑文杰 | 个人 |
| 124 | 李铭思 | 鹤山自行车俱乐部 |
| 125 | 邓志文 | 清远龙塘骑健俱乐部 |
| 126 | 李思毫 | 起点单车俱乐部 |
| 127 | 蒋蕾 | 茂湛俱乐部 |
| 128 | 陈仕双 | 顺德启航单车 |
| 129 | 刘智烨 | 鹤山火星站自行车俱乐部 |
| 130 | 李智超 | 鹤山火星站自行车俱乐部 |
| 131 | 陈贻恩 | 长沙顺时针车队 |
| 132 | 黄彪 | 长沙顺时针车队 |
| 133 | 崔炎华 | 鹤山自行车俱乐部 |
| 134 | 曹强珊 | 容桂自行车俱乐部 |
| 135 | 谢伟沂 | 韶关市翁源县自行车协会 |
| 136 | 高锐基 | China Cl Team |
| 137 | 黄柱凌 | China Cl Team |
| 138 | 李泳标 | China Cl Team |
| 139 | 梁振护 | China Cl Team |
| 140 | 冯洛森 | China Cl Team |
| 141 | 向华睿 | China Cl Team |
| 142 | 郭伟良 | China Cl Team |
| 143 | 冯焯标 | China Cl Team |
| 144 | 梁浩柱 | 岑溪喜德盛风行俱乐部 |
| 145 | 高俊杰 | 珠海单车联盟 |
| 146 | 苏仁波 | 中国富士车队 |
| 147 | 施志豪 | 个人 |
| 148 | 冯忠建 | 茂湛俱乐部 |
| 149 | 陈嘉键 | 蓝图变速车队 |
| 150 | 李柏霖 | MOSSO车队 |
| 151 | 颜锦弟 | 道卡斯(中国)车队 |
| 152 | 蒋秉勇 | 凯漩单车 |
| 153 | 刘岩 | 广州赛道客车队 |
| 154 | 陈烽锋 | 韶院车协Team CASU |
| 155 | 陈俊 | 韶院车协Team CASU |
| 156 | 温华昌 | 韶院车协Team CASU |
| 157 | 黎曦阳 | 某神秘组织 |
| 158 | 何梓健 | 清远市石角镇乐骑车队 |
| 159 | 钟志权 | 清远市石角镇乐骑车队 |
| 160 | 元育浩 | 清远市石角镇乐骑车队 |
| 161 | 杨洋 | 广东华兴玻璃股份有限公司 |
| 162 | 陈立 | 广东华兴玻璃股份有限公司 |
| 163 | 王建 | 广东华兴玻璃股份有限公司 |
| 164 | 黄立锦 | 个人 |
| 165 | 洪源涛 | CCN |
| 166 | 乐丁菲 | CCN |
| 167 | 方志耀 | 传骑车队 |
| 168 | 代文昊 | |
| 169 | 庞马英 | 长安连队 |
| 170 | 周晶 | 永州铁三俱乐部 |
| 171 | 龙博 | 东莞天涯骑客 |
| 172 | 王洪宇 | |
| 173 | 邝伟希 | |
| 174 | 江志楷 | |
| 175 | 伍志恒 | |
| 176 | 尤成甘 | 路途骑行队 |
| 177 | 李登成 | 路途骑行队 |
| 178 | 王兰浩 | MAXBY单车队 |
| 179 | 叶青松 | MAXBY单车队 |
| 180 | 王天德 | 四会牛牛自行车俱乐部 |
| 181 | 李鑫 | 骑术单车 |
| 182 | 虞日敏 | 佛山市骑美户外运动俱乐部 |
| 183 | 许灏炜 | 佛山市骑美户外运动俱乐部 |
| 184 | 郭宇津 | 佛山市骑美户外运动俱乐部 |
| 185 | 黄彦豪 | 佛山市骑美户外运动俱乐部 |
| 186 | 黎伟安 | 佛山市骑美户外运动俱乐部 |
| 187 | 许绍雄 | 佛山市骑美户外运动俱乐部 |
| 188 | 冯文俊 | 佛山市骑美户外运动俱乐部 |
| 189 | 冯健辉 | 佛山市骑美户外运动俱乐部 |
| 190 | 罗可贵 | |
| 191 | 黄慧生 | |
| 192 | 陈炳光 | 广州健骑俱乐部 |
| 193 | 仇叶华 | 广州健骑俱乐部 |
| 194 | 韦德坤 | 东莞·CP单车队 |
| 195 | 梁志兴 | 珠海联盟 |
| 196 | 曹礼波 | |
| 197 | 陈国豪 | |
| 198 | 熊川江 | |
| 199 | 曾武 | |
| 200 | 梁力麒 | 道卡斯·中国车队 |
| 201 | Leo Liu | 广粤公馆 |
| 202 | Markus Labes | 广粤公馆 |
| 203 | 刘锡标 | holic |
| 204 | 王铖磊 | 甲壳虫车队 |
| 205 | 李志文 | 甲壳虫车队 |
| 206 | 马超 | 镇洋兄弟 |
| 207 | 何世柱 | 欧达斯车队 |
| 208 | 欧阳龙辉 | 欧达斯车队 |
| 209 | 刘上雄 | 大拇指车队 |
| 210 | 欧志宇 | 大拇指车队 |
| 211 | 徐海昌 | 大拇指车队 |
| 212 | 黄会福 | 乐从美利达 |
| 213 | 黄浩轩 | |
| 214 | 刘春林 | CCN |
山地男子壮年组
| 运动员号码 | 姓名 | 俱乐部 |
| 1 | 向兵 | 零极限自行车俱乐部 |
| 2 | 邓裕泉 | 破风骑迹俱乐部 |
| 3 | 李东谕 | 悦骑俱乐部 |
| 4 | 冯达贤 | 广轻轻骑车协 |
| 5 | 吴晓权 | 广轻轻骑车协 |
| 6 | 潘日佳 | 广轻轻骑车协 |
| 7 | 何昌 | 广轻轻骑车协 |
| 8 | 曾军华 | 广轻轻骑车协 |
| 9 | 邓金生 | 广轻轻骑车协 |
| 10 | 李伟豪 | 速盟-ROCKING-TEAM车队 |
| 11 | 彭洁良 | 四会骑行者 |
| 12 | 区昌泽 | 四会骑行者 |
| 13 | 麦恒全 | 个人 |
| 14 | 黎冠斌 | 个人 |
| 15 | 廖伟乐 | 个人 |
| 16 | 霍赫 | 四会骑行者 |
| 17 | 谭文欢 | 四会骑行者 |
| 18 | 冼火明 | 四会骑行者 |
| 19 | 邓金生 | 广轻轻骑车协 |
| 20 | 曾秋元 | 幽灵车队 |
| 21 | 袁文海 | 珠海ET车队 |
| 22 | 冯耀卓 | 珠海ET车队 |
| 23 | 张斯斯 | 小欖自協 X-RACING TEAM |
| 24 | 李天运 | 个人 |
| 25 | 黄瑞东 | 个人 |
| 26 | 谭青 | 南岳区自由自在户外运动营 |
| 27 | 黄亮 | 松山湖连队 |
| 28 | 黎俊 | 四会大旺烈风俱乐部 |
| 29 | 冯小艺 | 岑溪喜德盛风行俱乐部 |
| 30 | 周志军 | 岑溪喜德盛风行俱乐部 |
| 31 | 吴霖锋 | 捷洛单车 |
| 32 | 蔡霖杰 | 捷洛单车 |
| 33 | 莫荣敏 | 捷洛单车 |
| 34 | 符扬涛 | 捷洛单车 |
| 35 | 符凯 | 捷洛单车 |
| 36 | 汤奇 | 捷洛单车 |
| 37 | 廖文达 | 捷洛单车 |
| 38 | 齐亮 | 捷洛单车 |
| 39 | 李梓业 | 捷洛单车 |
| 40 | 王永辉 | 捷洛单车 |
| 41 | 朱杰聪 | 捷洛单车 |
| 42 | 罗恩丞 | 捷洛单车 |
| 43 | 高安辉 | 个人 |
| 44 | 谢文龙 | 个人 |
| 45 | 刘深生 | 佛山一汽-大众骑行俱乐部 |
| 46 | 虞日敏 | 佛山一汽-大众骑行俱乐部 |
| 47 | 何广勤 | 佛山一汽-大众骑行俱乐部 |
| 48 | 陈雄利 | 三水自行车俱乐部 |
| 49 | 陆伟 | 三水自行车俱乐部 |
| 50 | 黄劲 | 三水自行车俱乐部 |
| 51 | 李国基 | 三水自行车俱乐部 |
| 52 | 曾维舜 | 佛山一汽-大众骑行俱乐部 |
| 53 | 杨兆 | 新会3院骑行 |
| 54 | 肖喜义 | 新会3院骑行 |
| 55 | 谭忠仪 | LTWOO蓝图车队 |
| 56 | 曾维林 | LTWOO蓝图车队 |
| 57 | 关荣辉 | 不弃竞速 |
| 58 | 廖德万 | 不弃竞速 |
| 59 | 何志彬 | 午夜狂奔 |
| 60 | 邓韬 | 松山湖联队 |
| 61 | 朱亚 | 自由者 |
| 62 | 李惠强 | 慢点骑车队 |
| 63 | 刘炳权 | 慢点骑车队 |
| 64 | 黄志荣 | 个人 |
| 65 | 李东明 | 个人 |
| 66 | 刘勇 | 个人 |
| 67 | 刘海浪 | 珠海ET队 |
| 68 | 梁桂宗 | 松山湖联队 |
| 69 | 林灵敏 | 石岩轮界 |
| 70 | 刘桃园 | 石岩轮界 |
| 71 | 肖畅 | 石岩轮界 |
| 72 | 叶北生 | 石岩轮界 |
| 73 | 胡良帅 | 石岩轮界 |
| 74 | 刘木新 | 个人 |
| 75 | 刘良田 | 中山小榄捷安特俱乐部 |
| 76 | 刘辉 | 中山小榄捷安特俱乐部 |
| 77 | 钟开剑 | 速盟-ROCKING-TEAM车队 |
| 78 | 梁伟秋 | 个人 |
| 79 | 梁键升 | 顺德勒流捷安特 |
| 80 | 伍瓒浩 | 顺德勒流捷安特 |
| 81 | 周明林 | 南沙变速自行车队 |
| 82 | 饶晋冰 | 南沙变速自行车队 |
| 83 | 卢若彬 | 南沙变速自行车队 |
| 84 | 梁金文 | 南沙变速自行车队 |
| 85 | 杨理国 | 中国TCI-BH车队 |
| 86 | 陈永景 | 中国TCI-BH车队 |
| 87 | 马伟南 | 中国TCI-BH车队 |
| 88 | 黄健恩 | 酱油队 |
| 89 | 黄广章 | 酱油队 |
| 90 | 林昕 | 酱油队 |
| 91 | 许建明 | 酱油队 |
| 92 | 黄毅鸿 | 酱油队 |
| 93 | 吴炳佳 | 速盟-ROCKING-TEAM车队 |
| 94 | 黄翰韬 | 个人 |
| 95 | 何尚燃 | 个人 |
| 96 | 覃亮 | 动力车队 |
| 97 | 梁文健 | 佛山一汽-大众骑行俱乐部 |
| 98 | 阳志强 | 厚街自行车联队 |
| 99 | 梁贺尧 | 厚街自行车联队 |
| 100 | 张少洪 | 新会3院骑行 |
| 101 | 潘应源 | 个人 |
| 102 | 董业新 | 三水骑士自行车队 |
| 103 | 洪金波 | 个人 |
| 104 | 徐俊荣 | LTWOO蓝图车队 |
| 105 | 简志航 | LTWOO蓝图车队 |
| 106 | 何成毅 | 顺德爱快自行车俱乐部 |
| 107 | 黄伟波 | CCN |
| 108 | 王德胜 | 慢点骑车队 |
| 109 | 暨志豪 | 速狼车队 |
| 110 | 邓国运 | 个人 |
| 111 | 李子达 | 个人 |
| 112 | 黄晓强 | 个人 |
| 113 | 陈锦康 | 男子青年组 |
| 114 | 游发昌 | 男子青年组 |
| 115 | 黄世腾 | 广西喜德盛MAX车队 |
| 116 | 谭晓东 | 广西喜德盛MAX车队 |
| 117 | 曹文源 | ESSEN 卓比奥斯车队 |
| 118 | 陈信伟 | 厚街自行车联队 |
| 119 | 朱俊丞 | 狼途UbikeU |
| 120 | 申晓笛 | 狼途UbikeU |
| 121 | 丁蔚健 | 狼途UbikeU |
| 122 | 缪健成 | 狼途UbikeU |
| 123 | 郑文杰 | 个人 |
| 124 | 李铭思 | 鹤山自行车俱乐部 |
| 125 | 邓志文 | 清远龙塘骑健俱乐部 |
| 126 | 李思毫 | 起点单车俱乐部 |
| 127 | 蒋蕾 | 茂湛俱乐部 |
| 128 | 陈仕双 | 顺德启航单车 |
| 129 | 刘智烨 | 鹤山火星站自行车俱乐部 |
| 130 | 李智超 | 鹤山火星站自行车俱乐部 |
| 131 | 陈贻恩 | 长沙顺时针车队 |
| 132 | 黄彪 | 长沙顺时针车队 |
| 133 | 崔炎华 | 鹤山自行车俱乐部 |
| 134 | 曹强珊 | 容桂自行车俱乐部 |
| 135 | 谢伟沂 | 韶关市翁源县自行车协会 |
| 136 | 高锐基 | China Cl Team |
| 137 | 黄柱凌 | China Cl Team |
| 138 | 李泳标 | China Cl Team |
| 139 | 梁振护 | China Cl Team |
| 140 | 冯洛森 | China Cl Team |
| 141 | 向华睿 | China Cl Team |
| 142 | 郭伟良 | China Cl Team |
| 143 | 冯焯标 | China Cl Team |
| 144 | 梁浩柱 | 岑溪喜德盛风行俱乐部 |
| 145 | 高俊杰 | 珠海单车联盟 |
| 146 | 苏仁波 | 中国富士车队 |
| 147 | 施志豪 | 个人 |
| 148 | 冯忠建 | 茂湛俱乐部 |
| 149 | 陈嘉键 | 蓝图变速车队 |
| 150 | 李柏霖 | MOSSO车队 |
| 151 | 颜锦弟 | 道卡斯(中国)车队 |
| 152 | 蒋秉勇 | 凯漩单车 |
| 153 | 刘岩 | 广州赛道客车队 |
| 154 | 陈烽锋 | 韶院车协Team CASU |
| 155 | 陈俊 | 韶院车协Team CASU |
| 156 | 温华昌 | 韶院车协Team CASU |
| 157 | 黎曦阳 | 某神秘组织 |
| 158 | 何梓健 | 清远市石角镇乐骑车队 |
| 159 | 钟志权 | 清远市石角镇乐骑车队 |
| 160 | 元育浩 | 清远市石角镇乐骑车队 |
| 161 | 杨洋 | 广东华兴玻璃股份有限公司 |
| 162 | 陈立 | 广东华兴玻璃股份有限公司 |
| 163 | 王建 | 广东华兴玻璃股份有限公司 |
| 164 | 黄立锦 | 个人 |
| 165 | 洪源涛 | CCN |
| 166 | 乐丁菲 | CCN |
| 167 | 方志耀 | 传骑车队 |
| 168 | 代文昊 | |
| 169 | 庞马英 | 长安连队 |
| 170 | 周晶 | 永州铁三俱乐部 |
| 171 | 龙博 | 东莞天涯骑客 |
| 172 | 王洪宇 | |
| 173 | 邝伟希 | |
| 174 | 江志楷 | |
| 175 | 伍志恒 | |
| 176 | 尤成甘 | 路途骑行队 |
| 177 | 李登成 | 路途骑行队 |
| 178 | 王兰浩 | MAXBY单车队 |
| 179 | 叶青松 | MAXBY单车队 |
| 180 | 王天德 | 四会牛牛自行车俱乐部 |
| 181 | 李鑫 | 骑术单车 |
| 182 | 虞日敏 | 佛山市骑美户外运动俱乐部 |
| 183 | 许灏炜 | 佛山市骑美户外运动俱乐部 |
| 184 | 郭宇津 | 佛山市骑美户外运动俱乐部 |
| 185 | 黄彦豪 | 佛山市骑美户外运动俱乐部 |
| 186 | 黎伟安 | 佛山市骑美户外运动俱乐部 |
| 187 | 许绍雄 | 佛山市骑美户外运动俱乐部 |
| 188 | 冯文俊 | 佛山市骑美户外运动俱乐部 |
| 189 | 冯健辉 | 佛山市骑美户外运动俱乐部 |
| 190 | 罗可贵 | |
| 191 | 黄慧生 | |
| 192 | 陈炳光 | 广州健骑俱乐部 |
| 193 | 仇叶华 | 广州健骑俱乐部 |
| 194 | 韦德坤 | 东莞·CP单车队 |
| 195 | 梁志兴 | 珠海联盟 |
| 196 | 曹礼波 | |
| 197 | 陈国豪 | |
| 198 | 熊川江 | |
| 199 | 曾武 | |
| 200 | 梁力麒 | 道卡斯·中国车队 |
| 201 | Leo Liu | 广粤公馆 |
| 202 | Markus Labes | 广粤公馆 |
| 203 | 刘锡标 | holic |
| 204 | 王铖磊 | 甲壳虫车队 |
| 205 | 李志文 | 甲壳虫车队 |
| 206 | 马超 | 镇洋兄弟 |
| 207 | 何世柱 | 欧达斯车队 |
| 208 | 欧阳龙辉 | 欧达斯车队 |
| 209 | 刘上雄 | 大拇指车队 |
| 210 | 欧志宇 | 大拇指车队 |
| 211 | 徐海昌 | 大拇指车队 |
| 212 | 黄会福 | 乐从美利达 |
| 213 | 黄浩轩 | |
| 214 | 刘春林 | CCN |
山地男子公开组
| 运动员号码 | 姓名 | 俱乐部 |
| 201 | 郑亚阳 | 男子壮年组 |
| 202 | 谢连仁 | 珠海ET车队 |
| 203 | 何文全 | 珠海ET车队 |
| 204 | 蒙雨 | 鹤山自行车俱乐部 |
| 205 | 李卫 | 鹤山自行车俱乐部 |
| 206 | 赖文 | 幽灵车队 |
| 207 | 陈学文 | 个人 |
| 208 | 廖誉光 | 岑溪喜德盛风行俱乐部 |
| 209 | 林硕毅 | 岑溪喜德盛风行俱乐部 |
| 210 | 黎家骥 | 岑溪喜德盛风行俱乐部 |
| 211 | Bennie D. Restredo | 个人 |
| 212 | 曾宪振 | 东莞·宝山单车队 |
| 213 | 程沛醒 | 个人 |
| 214 | 朱鉴玲 | 个人 |
| 215 | 王荣灿 | 个人 |
| 216 | 吴刚 | 骓驰东莞队 |
| 217 | 冼国棉 | 不弃竞速 |
| 218 | 卢劲聪 | 不弃竞速 |
| 219 | 谈洪 | 午夜狂奔 |
| 220 | 何建添 | 顺德大良自行车运动协会 |
| 221 | 王宗明 | 顺德大良自行车运动协会 |
| 222 | 刘立强 | 慢点骑车队 |
| 223 | 李瀚池 | 慢点骑车队 |
| 224 | 梁满林 | 慢点骑车队 |
| 225 | 谭成英 | 广州自行车协会 |
| 226 | 刘满红 | 高海拔 |
| 227 | 王会敏 | 石岩轮界 |
| 228 | 梁伟平 | 清新道卡斯车队 |
| 229 | 冯桂兴 | 清新道卡斯车队 |
| 230 | Hideo Kito | 速盟-ROCKING-TEAM车队 |
| 231 | 高文明 | 哈泳雅韶关 |
| 232 | 余松华 | 深圳广华 |
| 233 | 郑永平 | 南沙变速自行车队 |
| 234 | 袁永东 | 中国魔迅车队 |
| 235 | 关伟国 | CCN |
| 236 | 任煜权 | CCN |
| 237 | 魏志国 | 个人 |
| 238 | 陈炳洪 | 个人 |
| 239 | 蔡木得 | 广州骑乐俱乐部 |
| 240 | 罗毅 | 东莞野猫骑行队 |
| 241 | 瘐惠良 | 东莞野猫骑行队 |
| 242 | 郭伟忠 | 飘逸车友 |
| 243 | 李伟全 | 个人 |
| 244 | 陈守业 | 男子壮年组 |
| 245 | 叶毅 | 广西喜德盛MAX车队 |
| 246 | 林永雄 | 茂湛俱乐部 |
| 247 | 林英杰 | 茂湛俱乐部 |
| 248 | 张艺 | 茂湛俱乐部 |
| 249 | 李振江 | 茂湛俱乐部 |
| 250 | 潘建华 | 清远龙塘骑健俱乐部 |
| 251 | 潘灿强 | 清远龙塘骑健俱乐部 |
| 252 | 潘建飞 | 清远龙塘骑健俱乐部 |
| 253 | 邓鉴光 | 清远龙塘骑健俱乐部 |
| 254 | 张图强 | 清新道卡斯车队 |
| 255 | 魏惠明 | 清新道卡斯车队 |
| 256 | 袁戈 | 茂湛俱乐部 |
| 257 | 王德均 | 个人 |
| 258 | 廖艺波 | 顺德大良自行车运动协会 |
| 259 | 李建华 | 个人 |
| 260 | 吴铭棠 | 个人 |
| 261 | 梁伟明 | 广西柳州乐至车队 |
| 262 | 林作东 | 风之队 |
| 263 | 高少佳 | 珠海单车联盟 |
| 264 | 杨展荣 | 珠海单车联盟 |
| 265 | 张海波 | 河南信阳骐迹车队 |
| 266 | 杨泽强 | 佛山狮山小塘美利达 |
| 267 | LIU JIAN YANG(刘建扬) | |
| 268 | 肖天鹏 | |
| 269 | 冼嘉奋 | |
| 270 | 江南 | |
| 271 | 王吉魁 | |
| 272 | 简伟坚 | MAXBY单车队 |
| 273 | 徐永浩 | MAXBY单车队 |
| 274 | 简庆秋 | MAXBY单车队 |
| 275 | 吴老江 | 佛山市骑美户外运动俱乐部 |
| 276 | 汤理文 | 佛山市骑美户外运动俱乐部 |
| 277 | 黄林芳 | 佛山市骑美户外运动俱乐部 |
