根据《网络安全法》规定,账号需要绑定手机号才可以使
用评论、发帖、打赏。
请及时绑定,以保证产品功能顺畅使用。
2015湖北自行车联赛?武汉梅花系列赛 第一站
荆楚市民大联赛,2015湖北自行车联赛?武汉梅花系列赛第一站----“联投?梧桐湖新城”杯绕圈赛将会在5月3日在鄂州市梁子湖区梧桐湖新城举行,报名截止日为第一站比赛前7天,具体章程如下:

赛事信息
1)赛事时间:2015年05月03日(星期日)
2)到场时间:08点 30分
3)竞赛时间:10点00分
4)参赛地点:鄂州市梁子湖区梧桐湖新城
5)参赛组别及要求:
参赛组别 | 参赛车型 | 参赛年龄 | 着装限制 |
男子公路精英组 | 限于700c或650c标准弯把公路车 | 18-60岁 | 需着统一队服 |
男子公路公开组 | 限于700c或650c标准弯把公路车 | 18-60岁 | 不限 |
男子山地公开组 | 限于26er,27.5er或29er山地车 | 18-60岁 | 不限 |
女子公开组 | 不限(旅行车和死飞车除外) | 18-60岁 | 不限 |
联投体验组 | 不限 | 不限 | 不限 |
二、竞赛细则
1) 赛程设计
参赛组别 | 设计赛程 |
男子公路精英组 | 57.6KM (12圈) |
男子公路公开组 | 24KM(5圈) |
男子山地公开组 | 24KM(5圈 |
女子公开组 | 24KM(5圈 |
联投体验组 | 9.6KM(2圈) |
各组赛程可能会根据赛道实际情况调整,请关注现场公告
2)时间安排:
时间段 | 完成事项 | 备注 |
08:30--09:30 | 参赛组别检录/开幕式 | 超时不接受检录 |
09:30--10:00 | 联赛年度开幕式 | |
10:00--10:30 | 联投体验组发车-完赛 | |
10:35--11:20 | 男子山地公开组发车-完赛 | |
11:25--12:10 | 女子公开组比赛发车-完赛 | |
12:15--13:00 | 男子公路公开组发车-完赛 | |
13:30--15:00 | 男子公路精英组发车-完赛 | |
15:00--15:-0 | 成绩统计-颁奖 |
三、报名
1)报名费及其他
参赛组别 | 报名费 | 报名限制 | 人数限制 |
男子公路精英组 | 30元/场,150元/全年(包含参赛当天保险) | 车队 | 4-10人 |
男子公路公开组 | 20元/场,100元/全年(包含参赛当天保险) | 个人/车队 | 不限 |
男子山地公开组 | 20元/场,100元/全年(包含参赛当天保险) | 个人/车队 | 不限 |
女子公开组 | 20元/场,100元/全年(包含参赛当天保险) | 个人/车队 | 不限 |
?参赛男车手可兼报男子公路公开组和男子山地公开组(公路精英组除外),参赛女车手可兼报女子公开组,男子公路公开组和男子山地公开组。
?公路精英组为赛季第一站开始前,只接受以车队为单位报名。报名截止日为第一站比赛前7天。
?赛季中期或末期,参加公路精英组的车队在没有达到人数上限时,可视情况追加车手报名,但必须在下一站比赛开赛前2周向联赛组委会进行登记、报备。
?赛事开始后,公路精英组另有新增车队报名时,须在下一场比赛开始前2周向组委会进行申请,登记。
?本赛季所有组别均不接受现场报名,参赛的车队及个人必须提前至报名点报名或发送报名表至racebike.cn@hotmail.com 联赛唯一指定邮箱报名。
?联赛唯一指定报名缴费支付宝账号为1223019345@qq.com,李阳。报名表务必留下支付宝单号,否则属于无效报名,全年报名者,今年后续赛事可不再重复报名
2)指定报名点
报名点 | 俱乐部/车店名称 | 坐标 | 联系人 | 电话 | |
1 | 启程单车?捷安特珞狮路店 | 武汉市?洪山区 | 张家贝 | 18696104947 | 303946129 |
2 | 骑行四方?捷安特壕沟店 | 武汉市?洪山区 | 张鹏宇 | 18171412761 | 529693112 |
3 | 楚天单车?沌口美利达 | 武汉市?汉阳区 | 向帅 | 18040571818 | 323100056 |
4 | 楚天单车?十里铺美利达 | 武汉市?汉阳区 | 叶冲 | 15172492546 | 542825045 |
5 | 楚天单车?沌口捷安特 | 武汉市?汉阳区 | 贾明进 | 18062117436 | 929524437 |
6 | 楚天单车?钟家村美利达 | 武汉市?汉阳区 | 向帅 | 18986169406 | 497189618 |
7 | 楚天单车?解放路捷安特 | 武汉市?武昌区 | 向松 | 13871270260 | 739239300 |
8 | 红岩单车?美利达光谷店 | 武汉市?洪山区 | 牛宁 | 15827353909 | 31327092 |
9 | 红岩单车?捷安特南湖店 | 武汉市?洪山区 | 胡衍才 | 15902734699 | 649714249 |
10 | 武汉TREK俱乐部:TREK沌口店 | 武汉市?汉阳区 | 林德周 | 13006393749 | 370413448 |
11 | 武汉TREK俱乐部:TREK水果湖店 | 武汉市?武昌区 | 高彦雄 | 13296513214 | 381710684 |
12 | 橙七单车 | 武汉市?东西湖区 | 陈七 | 13377889927 | 94031180 |
13 | 骑乐公园?CANNONDALE | 武汉市?洪山区 | 曾一力 | 18971021414 | 850236195 |
14 | 三阳路JAVA专卖店 | 武汉市江岸区 | 彭国兵 | 13971260807 | 623735746 |
15 | 钟家村JAVA专卖店 | 武汉市?汉阳区 | 李岩 | 18627939317 | 52636005 |
16 | 江夏JAVA专卖店 | 武汉市?江夏区 | 徐红涛 | 18627887603 | 438637474 |
17 | 襄阳JAVA专卖店 | 襄阳市长虹路 | 汪晶晶 | 15872272118 | 352224507 |
18 | 安陆JAVA专卖店 | 安陆市 | 刘洋 | 18608625599 | 188005882 |
19 | 黄冈JAVA专卖店 | 黄冈市 | 叶挺 | 13871984084 | 1123723415 |
20 | 京山?捷安特专卖店 | 荆门市?京山县 | 吴业刚 | 0724-7244895 | 1030293392 |
21 | 沌口JAVA专卖店 | 武汉市?汉阳区 | 马强 | 13343432046 | 1501526375 |
22 | 罗田JAVA专卖店 | 黄冈市罗田县 | 邓俊秀 | 13636129089 | 844149323 |
23 | 天涯单车俱乐部 | 武汉市?武昌区 | 老余 | 18040585282 | 1695753329 |
24 | 监利自行车协会?崔克自行车店 | 荆州市?监利县 | 肖飞羽 | 18627209984 | 1441224679 |
25 | specialized闪电宜昌概念店 | 宜昌市?伍家区 | 刘山 | 15272178509 | 1324443849 |
26 | TREK?崔克宜昌金牌店 | 宜昌市?伍家区 | 李一 | 1860608881 | 151859474 |
3)参赛条件
?参赛车手必须在检录时携带本人身份证或其他有效证件(如驾照,户口本等),没有身份证或其他有效证件不能完成检录。
?参赛车手必须在赛前保证自己的身体,车辆状况良好。有重大疾病史的须在赛前向组委会报备,组委会根据情况决定是否允许参赛。
?未满18岁的车手参赛时必须有至少一位监护人陪同,并由监护人签署由组委会提供的免责声明。
?参赛车手在比赛时须将号码牌固定在指定位置,并且不得随意改变号码牌尺寸
四、积分、奖励设计
1)车队单站积分
参赛组别 | 单站积分 | 备注 |
男子公路精英组车队 | A1+A2+A3+5 | A1、A2、A3为每队前三 位完赛车手的个人积分。 未有3人完赛的车队不另加5分的车队完赛积分。 |
男子公路公开组车队 | 不计 | |
男子山地公开组车队 | 不计 | |
女子公开组车队 | 不计 |
2)车队联赛积分
车队单站 | 男子公路精英组 | 男子公路公开组 | 男子山地公开组 | 女子公开组 |
第一站 | 前1、2名积分 | 车队前1名积分 | 车队前1名积分 | 车队前1名积分 |
其余单站依此方式计算 | ||||
3)个人单站GC积分
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 第十一名 | 第十二名 | 第十三名 | 第十四名 | 第十五名 | 完赛 | |
男子公路精英组 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
男子公路公开组 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||
男子山地公开组 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||
女子公开组 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
3)个人单站积分点积分(男子公路精英组)
积分点 | 积分圈数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 |
冲刺点 | 第四、第八圈 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
4)名次/积分奖励
?各组前10名颁发荣誉证书
?各组前3名颁发奖牌及荣誉证书
?各组第1名颁发联赛荣誉衫(黄衫)
?公路精英组冲刺积分第1名颁发联赛荣誉衫(绿衫)
?最佳新人白衫由公路精英组年龄在22岁以下车手争夺。
五)赛场/比赛秩序
1)处罚规则
参赛组别 | 不按既定路线完成比赛 (视获利大小) | 跟风任何车辆 (视获利大小) | 辱骂、威胁 (视情节轻重) | 恶意危险行为(变线,阻挡,刹车等) |
男子公路精英组 | 扣GC积分1/3/5分或取消成绩 | 警告/取消成绩 | 警告/禁止参赛 | 警告/禁止参赛 |
男子公路公开组 | 扣GC积分1/3/5分或取消成绩 | 警告/取消成绩 | 警告/禁止参赛 | 警告/禁止参赛 |
男子山地公开组 | 扣GC积分1/3/5分或取消成绩 | 警告/取消成绩 | 警告/禁止参赛 | 警告/禁止参赛 |
女子公开组 | 扣GC积分1/3/5分或取消成绩 | 警告/取消成绩 | 警告/禁止参赛 | 警告/禁止参赛 |
?车手在比赛中有恶意变线,刹车,阻挡或其他肢体动作时,予以警告或取消参赛资格的处罚。造成其他车手人身伤害的,自负全部责任。
?车手在个人计时赛或团队计时中如出现跟风或恶意阻挡的情况,视情况予以取消单站成绩或扣减车队积分的处罚。
2)赛场秩序
?为保障选手安全,只有联赛组委会指定的摄影师可以进入赛道内和媒体车上拍摄照片,其他摄影师不得干扰及影响比赛。
?非组委会指定机动车【包括各队队车】,不得进入赛道跟拍、递送补给、超越主车群且不得随意在赛道边停车、掉头、转向。
六、各组车手转会,转组及参赛权限
?公路精英组车手在一个赛季内可自由转会1次,转会要求需在下一站比赛开始前3天向组委会申请。转会后继续保持个人原有各项积分,原车队各项积分不变。
?公路精英组车手在赛季开始后,除非原车队解散,否则不允许转向其他组别。转向其他组别后,原有公路精英组个人各项积分清零。
?公开组所以参赛车手和车队均可转向公路精英组,转组后个人和车队各项积分清零。
?公路精英组车手不得以热身或其他理由参加其他组别的比赛,违者一次处
以扣减个人GC积分3分,扣减车队积分10分的处罚。
湖北自行车联赛组委会对以上规则规程保持修改和增加的权力,并保有最终解释权
责任编辑:Nel