根据《网络安全法》规定,账号需要绑定手机号才可以使
用评论、发帖、打赏。
请及时绑定,以保证产品功能顺畅使用。
UCI世巡赛积分榜:大魔王独占鳌头
UCI世巡赛车手积分榜
# | 车手名字 (国家) 车队 | 积分 |
1 | 里奇·波特 (澳洲) 天空车队 | 303 |
2 | 亚历山大·克里斯托弗(挪威) 喀秋莎车队 | 237 |
3 | 约翰·德根科伯 (德国) 捷安特-阿佩辛 | 232 |
4 | 杰兰特·托马斯 (英国)天空车队 | 184 |
5 | 奈落·昆塔纳 (哥伦比亚)移动之星车队 | 168 |
6 | 兹德耶克·斯蒂巴 (捷克) Etixx-快步车队 | 152 |
7 | 格雷格·范·阿韦马特 (比利时) BMC车队 | 148 |
8 | 尼基·特普斯特拉 (荷兰) Etixx-快步车队 | 140 |
9 | 多梅尼科·波佐维沃 (意大利) Ag2r车队 | 136 |
10 | 彼得·萨根 (斯洛伐克) 京科夫-盛宝车队 | 136 |
11 | 多梅尼科·波佐维沃(哥伦比亚) Etixx-快步车队 | 133 |
12 | 华金·罗德里格斯 (西班牙)喀秋莎车队 | 120 |
13 | 米哈尔·克维亚特可夫斯基 (波兰) Etixx-快步车队 | 115 |
14 | 罗汉·丹尼斯 (澳洲) BMC车队 | 114 |
15 | 阿尔伯托·康塔多 (西班牙) 京科夫-盛宝车队 | 114 |
16 | 京科夫-盛宝车队(荷兰) 阿斯塔纳车队 | 101 |
17 | 亚历杭德罗·巴尔韦德 (西班牙) 移动之星车队 | 98 |
18 | 鲁伊·科斯塔 (葡萄牙) 美利达-蓝波车队 | 94 |
19 | 迈克尔·马修斯 (澳洲) Orica-绿刃车队 | 89 |
20 | 鲍克·莫莱马 (荷兰) 崔克工厂竞技车队 | 88 |
21 | 塞吉奥·埃纳奥 (哥伦比亚) 天空车队 | 86 |
22 | 卢卡·保利尼 (意大利) 喀秋莎车队 | 80 |
23 | 西蒙·舍皮拉克 (斯洛文尼亚) 喀秋莎车队 | 78 |
24 | 卡德尔·埃文斯 (澳洲) BMC车队 | 76 |
25 | 西蒙·舍皮拉克 (西班牙)移动之星车队 | 73 |
UCI世巡赛车队积分榜
# | 车队 |
|
1 | 天空车队 | 629 |
2 | Etixx-快步车队 | 590 |
3 | 喀秋莎车队 | 527 |
4 | 移动之星车队 | 423 |
5 | BMC车队 | 380 |
6 | 捷安特-阿佩辛车队 | 302 |
7 | 京科夫-盛宝车队 | 278 |
8 | Orica-绿刃车队 | 236 |
9 | 阿斯塔纳车队 | 221 |
10 | 美利达-蓝波车队 | 217 |
11 | 比利时乐透车队 | 214 |
12 | Ag2r车队 | 139 |
13 | 崔克工厂竞技车队 | 138 |
14 | IAM车队 | 74 |
15 | FDJ车队 | 69 |
16 | 荷兰乐透车队 | 68 |
17 | 佳能戴尔-佳明车队 | 19 |
UCI世巡赛国家积分榜
# | 国家 |
|
1 | 澳洲 | 588 |
2 | 西班牙 | 457 |
3 | 荷兰 | 435 |
4 | 哥伦比亚 | 428 |
5 | 意大利 | 359 |
6 | 比利时 | 346 |
7 | 英国 | 266 |
8 | 德国 | 241 |
9 | 挪威 | 237 |
10 | 捷克 | 156 |
11 | 斯洛伐克 | 136 |
12 | 法国 | 134 |
13 | 波兰 | 118 |
14 | 瑞士 | 97 |
15 | 葡萄牙 | 94 |
16 | 斯洛文尼亚 | 78 |
17 | 丹麦 | 55 |
18 | 南非 | 39 |
19 | 俄罗斯 | 23 |
20 | 新西兰 | 14 |
责任编辑:Nel
本文来源