赛事预告
[预告]6.16“环球&久裕”杯全国业余自行车联赛济南站
2013-05-22 16:42:38
出处 : Biketo.com|自行车网
作者 : BIKETO编辑中心
点击 : 33517次
六、录取名次与奖励
男子山地精英组 |
| 名次 | 品名 | 金额 | 备注 |
| 第一名 | UCC 穿越6.0 自行车 | 6998 | |
| 第二名 | UCC 穿越1.0 自行车 | 3398 | |
| 第三名 | UCC 德曼特2.0 自行车 | 2898 | |
| 第四名 | UCC 阿帕奇碟刹自行车 | 1798 | |
| 第五名 | UCC 布雷得1.0 自行车 | 1298 | |
| 第六名 | UCC 骑行套装&头盔&手套 | 700 | |
| 第七名 | UCC 骑行套装&头盔 | 600 | |
| 第八名 | UCC 骑行套装&手套 | 500 | |
| 第九名 | UCC 骑行套装 | 400 | |
| 第十名 | UCC 骑行服&手套 | 300 | |
| 11-20名 | UCC 骑行服 | 1980 | 单价198元共10份 |
| 男子山地初级组45-60岁 |
| 名次 | 品名 | 金额 | 备注 |
| 第一名 | UCC 穿越1.0 自行车 | 3398 | |
| 第二名 | UCC 德曼特2.0 自行车 | 2898 | |
| 第三名 | UCC 阿帕奇碟刹自行车 | 1798 | |
| 第四名 | UCC 布雷得1.0 自行车 | 1298 | |
| 第五名 | UCC 骑行套装&头盔&手套 | 700 | |
| 第六名 | UCC 骑行套装&头盔 | 600 | |
| 第七名 | UCC 骑行套装&手套 | 500 | |
| 第八名 | UCC 骑行套装 | 400 | |
| 第九名 | UCC 骑行服&手套 | 300 | |
| 第十名 | UCC 骑行服 | 198 | |
| 11-20名 | 卜立?手套 | 480 | 单价48元共10份 |
| 男子山地初级组18-29岁 |
| 名次 | 品名 | 金额 | 备注 |
| 第一名 | UCC 穿越1.0 自行车 | 3398 | |
| 第二名 | UCC 德曼特2.0 自行车 | 2898 | |
| 第三名 | UCC 阿帕奇碟刹自行车 | 1798 | |
| 第四名 | UCC 布雷得1.0 自行车 | 1298 | |
| 第五名 | UCC 骑行套装&头盔&手套 | 700 | |
| 第六名 | UCC 骑行套装&头盔 | 600 | |
| 第七名 | UCC 骑行套装&手套 | 500 | |
| 第八名 | UCC 骑行套装 | 400 | |
| 第九名 | UCC 骑行服&手套 | 300 | |
| 第十名 | UCC 骑行服 | 198 | |
| 11-20名 | 卜立?手套 | 480 | 单价48元共10份 |
| 女子组山地 |
| 名次 | 品名 | 金额 | 备注 |
| 第一名 | UCC 穿越6.0 自行车 | 6998 | |
| 第二名 | UCC 穿越1.0 自行车 | 3398 | |
| 第三名 | UCC 德曼特2.0 自行车 | 2898 | |
| 第四名 | UCC 阿帕奇碟刹自行车 | 1798 | |
| 第五名 | UCC 布雷得1.0 自行车 | 1298 | |
| 第六名 | UCC 骑行套装&头盔&手套 | 700 | |
| 第七名 | UCC 骑行套装&头盔 | 600 | |
| 第八名 | UCC 骑行套装&手套 | 500 | |
| 第九名 | UCC 骑行套装 | 400 | |
| 第十名 | UCC 骑行服&手套 | 300 | |
| 11-20名 | UCC 骑行服 | 1980 | 单价198元共10份 |
| 男子山地初级组30-44岁 |
| 名次 | 品名 | 金额 | 备注 |
| 第一名 | UCC 穿越1.0 自行车 | 3398 | |
| 第二名 | UCC 德曼特2.0 自行车 | 2898 | |
| 第三名 | UCC 阿帕奇碟刹自行车 | 1798 | |
| 第四名 | UCC 布雷得1.0 自行车 | 1298 | |
| 第五名 | UCC 骑行套装&头盔&手套 | 700 | |
| 第六名 | UCC 骑行套装&头盔 | 600 | |
| 第七名 | UCC 骑行套装&手套 | 500 | |
| 第八名 | UCC 骑行套装 | 400 | |
| 第九名 | UCC 骑行服&手套 | 300 | |
| 第十名 | UCC 骑行服 | 198 | |
| 11-20名 | 卜立?手套 | 480 | 单价48元共10份 |
| 男子公路越野组 |
| 名次 | 品名 | 金额 | 备注 |
| 一等奖 | UCC GALLOP 2.0自行车 | 8698 | 报名选手低于30人,取消本项比赛 |
| 二等奖 | UCC GALLOP 1.0自行车 | 4498 |
|
| 三等奖 | UCC WEBSTER 2.0自行车 | 1998 |
|
| 第四名 | UCC 布雷得1.0 自行车 | 1298 |
|
| 第五名 | UCC 骑行套装&头盔&手套 | 700 |
|
| 第六名 | UCC 骑行套装&头盔 | 600 |
|
| 第七名 | UCC 骑行套装&手套 | 500 |
|
| 第八名 | UCC 骑行套装 | 400 |
|
| 第九名 | UCC 骑行服&手套 | 300 |
|
| 第十名 | UCC 骑行服 | 198 |
|
| 11-20名 | UCC 骑行服 | 1980 | 单价198元共10份 |
| 低碳达人组 |
| 名次 | 品名 | 金额 | 抽奖产生 |
| 一等奖 | promax Decipher 液压碟刹 | 7500 | 3 名 |
| 二等奖 | Prowheel PRIME 一体式齿盘组 | 3000 | 3 名 |
| 三等奖 | NOVATEC 轮组 | 3000 | 5 名 |
| 四等奖 | VELO 座垫 | 1000 | 10 名 |
| 五等奖 | KMC 9Speed 链条 | 1000 | 20 名 |
| 六等奖 | n+1水壶架 | 1000 | 50名 |
| 七等奖 | SHIMANO XTR 头套 | 1500 | 100 名 |
| 八等奖 | TEKTRO、ZOOM 头巾或护腕 | 2000 | 200 名 |
| 幸运奖 | ACLASS 轮组 | 1600 | 2 名 |