根据《网络安全法》规定,账号需要绑定手机号才可以使
用评论、发帖、打赏。
请及时绑定,以保证产品功能顺畅使用。
环江淮万人骑行大会 暨2016斯柯达HEROS黄山格兰枫度
五、赛事奖项及荣誉衫/Prizes and Honorable Jerseys
1、奖项设置/ List of the Prizes
黄山格兰枫度奖项设置
黄山格兰枫度奖项设置 | ||||||
| 男子精英组 | 女子精英组 | 男子格兰枫度组 | 女子格兰枫度组 | ||
No.1 | 10000 | 6000 | 2500 | 奖品(价值2500) | 2000 | 奖品(价值2000) |
No.2 | 8000 | 4000 | 1500 | 奖品(价值1500) | 1500 | 奖品(价值1500) |
No.3 | 6000 | 3000 | 800 | 奖品(价值1000) | 1000 | 奖品(价值1000) |
No.4 | 5000 | 2000 | 500 | 奖品(价值500) | 500 | 奖品(价值500) |
No.5 | 4000 | 1000 | 500 | 奖品(价值500) | 500 | 奖品(价值500) |
No.6 | 3000 | 500 | 500 | 奖品(价值500) | 300 | 奖品(价值300) |
No.7 | 2000 | 500 | 300 | 奖品(价值300) | 200 | 奖品(价值200) |
No.8 | 1000 | 300 | 300 | 奖品(价值300) | 200 | 奖品(价值200) |
No.9 | 500 | 200 | 300 | 奖品(价值300) | 奖品(价值300) | |
No.10 | 300 | 200 | 300 | 奖品(价值300) | 奖品(价值300) | |
No.11 |
|
| 奖品(价值500) |
| ||
No.12 |
|
| 奖品(价值500) |
| ||
No.13 |
|
| 奖品(价值300) |
| ||
No.14 |
|
| 奖品(价值300) |
| ||
No.15 |
|
| 奖品(价值300) |
| ||
圆点衫(男子精英组) | 4000 | 注:各组完赛选手都有完赛纪念奖牌 | ||||
圆点衫(女子精英组) | 2000 | |||||
| Men Elite | Women Elite | Men Gran Fondo | Women Gran Fondo | ||
No.1 | 10000 | 6000 | 2500 | Prize(value of 2500) | 2000 | Prize(value of 2000) |
No.2 | 8000 | 4000 | 1500 | Prize(value of 1500) | 1500 | Prize(value of 1500) |
No.3 | 6000 | 3000 | 800 | Prize(value of 1000) | 1000 | Prize(value of 1000) |
No.4 | 5000 | 2000 | 500 | Prize(value of 500) | 500 | Prize(value of 500) |
No.5 | 4000 | 1000 | 500 | Prize(value of 500) | 500 | Prize(value of 500) |
No.6 | 3000 | 500 | 500 | Prize(value of 500) | 300 | Prize(value of 300) |
No.7 | 2000 | 500 | 300 | Prize(value of 300) | 200 | Prize(value of 200) |
No.8 | 1000 | 300 | 300 | Prize(value of 300) | 200 | Prize(value of 200) |
No.9 | 500 | 200 | 300 | Prize(value of 300) | Prize(value of 300) | |
No.10 | 300 | 200 | 300 | Prize(value of 300) | Prize(value of 300) | |
No.11 |
|
| Prize(value of 500) |
| ||
No.12 |
|
| Prize(value of 500) |
| ||
No.13 |
|
| Prize(value of 300) |
| ||
No.14 |
|
| Prize(value of 300) |
| ||
No.15 |
|
| Prize(value of 300) |
| ||
Polka Dot Jersey (ME)) | 4000 | Note:Medals will be issued to all those who have completed the race in all categories | ||||
Polka Dot Jersey(WE) | 2000 | |||||
黄山格兰枫度团体奖项设置 | ||||
| 男子格兰枫度组 | 女子格兰枫度组 | 男子精英组 | 女子精英组 |
No.1 | 奖品(价值5000) | 奖品(价值3000) | 奖品(价值5000) | 奖品(价值3000) |
No.2 | 奖品(价值4000) | 奖品(价值2000) | 奖品(价值4000) | 奖品(价值2000) |
No.3 | 奖品(价值3000) | 奖品(价值1000) | 奖品(价值3000) | 奖品(价值1000) |
List of Huangshan Gran Fondo Team Prizes | ||||
| Men Gran Fondo | Women Gran Fondo | Men Elite | Women Elite |
No.1 | Prize(value of 5000) | Prize(value of 3000) | Prize(value of 5000) | Prize(value of 3000) |
No.2 | Prize (value of 4000) | Prize(value of 2000) | Prize(value of 4000) | Prize(value of 2000) |
No.3 | Prize(value of 3000) | Prize(value of 1000) | Prize(value of 3000) | Prize(value of 1000) |